海南大學觀瀾湖校區(三期)空調采購結果公告(采購包1)
http://m.17grow.cn2026年06月10日 14:48教育裝備網
一、項目編號:HNGP2026-027
二、項目名稱:海南大學觀瀾湖校區(三期)空調采購
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 海南科迅機電制冷設備工程有限公司 | 海南省海口市美蘭區五中路6號五福園一層商場 | 4,299,380.00元 | 84.05 |
四、主要標的信息
采購包1(1):
貨物類(海南科迅機電制冷設備工程有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 空調機 | A02061804-空調機 | 品牌:美的 | 型號:KFR-26GW/G3-1規格:顏色:白★形式:變頻/冷暖類型:變頻,冷暖型;★冷媒類型:環保冷媒①能效比(APF) 5.56②壓縮機COP值 3.94③額定制冷量 2695W④額定制冷消耗功率 575W⑤額定制熱量 4657W⑥額定制熱消耗功率 1203W★產品須滿足《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)或《單元式空氣調節機能效限定值及能效等級》(GB19576-2019),須提供“中國節能產品認證試驗報告”掃描件加蓋投標人公章。★產品須提供有效的中國質量認證中心頒發的“中國國家強制性產品認證證書”(3C認證證書)掃描件加蓋投標人公章。★產品須提供“中國節能產品認證證書”掃描件加蓋投標人公章。備注:技術參數①②③④⑤⑥以各品牌有效的“中國節能產品認證證書”相對應的“中國節能產品認證試驗報告”中實測值為準 | 743 | 套 | 1,680.00 | 1,248,240.00 |
| 1-1-2 | 空調機 | A02061804-空調機 | 品牌:美的 | 型號:KFR-35GW/G3-1規格:顏色:白★形式:變頻/冷暖類型:變頻,冷暖型;★冷媒類型:環保冷媒①能效比(APF) 5.32②壓縮機COP值 4.05③額定制冷量 3472W④額定制冷消耗功率 837W⑤額定制熱量 4980W⑥額定制熱消耗功率 1313W★產品須滿足《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)或《單元式空氣調節機能效限定值及能效等級》(GB19576-2019),須提供“中國節能產品認證試驗報告”掃描件加蓋投標人公章。★產品須提供有效的中國質量認證中心頒發的“中國國家強制性產品認證證書”(3C認證證書)掃描件加蓋投標人公章。★產品須提供“中國節能產品認證證書”掃描件加蓋投標人公章。備注:技術參數①②③④⑤⑥以各品牌有效的“中國節能產品認證證書”相對應的“中國節能產品認證試驗報告”中實測值為準 | 1176 | 套 | 1,910.00 | 2,246,160.00 |
| 1-1-3 | 空調機 | A02061804-空調機 | 品牌:美的 | 型號:KFR-50GW/G1-1A規格:顏色:白★形式:變頻/冷暖類型:變頻,冷暖型;★冷媒類型:環保冷媒①能效比(APF) 5.07②壓縮機COP值 3.86③額定制冷量 5068W④額定制冷消耗功率 1243W⑤額定制熱量 7497W⑥額定制熱消耗功率 2030W★產品須滿足《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)或《單元式空氣調節機能效限定值及能效等級》(GB19576-2019),須提供“中國節能產品認證試驗報告”掃描件加蓋投標人公章。★產品須提供有效的中國質量認證中心頒發的“中國國家強制性產品認證證書”(3C認證證書)掃描件加蓋投標人公章。★產品須提供“中國節能產品認證證書”掃描件加蓋投標人公章。備注:技術參數①②③④⑤⑥以各品牌有效的“中國節能產品認證證書”相對應的“中國節能產品認證試驗報告”中實測值為準 | 241 | 套 | 3,080.00 | 742,280.00 |
| 1-1-4 | 空調機 | A02061804-空調機 | 品牌:美的 | 型號:KFR-72GW/G1-1A規格:顏色:白★形式:變頻/冷暖類型:變頻,冷暖型;★冷媒類型:環保冷媒①能效比(APF) 4.70②壓縮機COP值 3.72③額定制冷量 7414W④額定制冷消耗功率 2037.5W⑤額定制熱量 10316W⑥額定制熱消耗功率 3087.2W★產品須滿足《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)或《單元式空氣調節機能效限定值及能效等級》(GB19576-2019),須提供“中國節能產品認證試驗報告”掃描件加蓋投標人公章。★產品須提供有效的中國質量認證中心頒發的“中國國家強制性產品認證證書”(3C認證證書)掃描件加蓋投標人公章。★產品須提供“中國節能產品認證證書”掃描件加蓋投標人公章。★產品須提供有效的“中國環境標志產品認證證書”掃描件加蓋投標人公章。備注:技術參數①②③④⑤⑥以各品牌有效的“中國節能產品認證證書”相對應的“中國節能產品認證試驗報告”中實測值為準 | 15 | 套 | 4,180.00 | 62,700.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 王文峰 |
| 評審專家: | 王俊海、李國壯、吳麗麗、陳賢科 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費收費金額:
合同包11:0萬元
收取對象:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1:
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南科迅機電制冷設備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.93 | 12.50 | 23.62 | 84.05 | 1 | 1 |
| 江蘇啟飛商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 46.63 | 14.00 | 23.26 | 83.89 | 2 | 2 |
| 海南格興供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 12.50 | 21.91 | 82.11 | 4 | 3 |
| 海南橋興電器有限公司 | 通過 | 通過 | 52.59 | 9.50 | 20.39 | 82.48 | 3 |
|
| 四川長虹空調有限公司 | 通過 | 通過 | 45.51 | 13.00 | 22.04 | 80.55 | 5 |
|
| 杭州臨安廣遠家電有限公司 | 通過 | 通過 | 39.55 | 15.00 | 25.65 | 80.20 | 6 |
|
| 上海眾家聯設備租賃有限公司 | 通過 | 通過 | 43.16 | 10.50 | 25.86 | 79.52 | 7 |
|
| 深圳市東桓機電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.13 | 12.50 | 22.56 | 77.19 | 8 |
|
| 海南煒創安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 42.78 | 12.50 | 20.55 | 75.83 | 9 |
|
| 海南龍佳實業有限公司 | 通過 | 通過 | 37.08 | 9.50 | 27.58 | 74.16 | 10 |
|
| 海南飛荔商用空調銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 38.39 | 13.50 | 21.17 | 73.06 | 11 |
|
| 海南創偉貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 8.50 | 21.39 | 72.03 | 12 |
|
| 海南益鴻機電設備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.08 | 2.00 | 30.00 | 71.08 | 13 |
|
| 天津華屹東方暖通設備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.93 | 4.00 | 24.22 | 70.15 | 14 |
|
| 海南明家貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.42 | 8.00 | 20.27 | 67.69 | 15 |
|
| 海南鋒行計算機網絡工程有限公司 |
|
|||||||
| 海南祥順科技工程有限公司 |
|
|||||||
| 海南米爾嘉科技有限公司 |
|
|||||||
| 浙江索信商貿有限公司 |
|
|||||||
| 廣東順域機電工程有限公司 |
|
|||||||
| 海口和悅科技有限公司 |
|
|||||||
| 海南江科制冷設備有限公司 |
|
|||||||
| 海南文輝商貿有限公司 |
|
|||||||
| 凌峰建設(河南)有限公司 |
|
|||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:海南大學
地址:海南省海口市人民大道58號
聯系方式:0898-66279030
2.采購機構信息
名稱:海南省政府采購中心
地址:海口市美蘭區大英山西二街政務二期大樓二樓208房(原省政府政務服務中心大樓北側)
聯系方式:0898-66529848
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳女士
電話:0898-66529848
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












