山東藝術學院2026年食堂大宗食材肉蛋調味品采購中標結果公告
http://m.17grow.cn2026年06月10日 10:48教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202602003078
二、項目名稱:山東藝術學院2026年食堂大宗食材肉蛋調味品采購
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 濟南舜泰灃商貿有限公司 | 山東省濟南市槐蔭區濟齊路89號院內小樓一層 | 1,461,300.00元 | 肉蛋調味品(一)(折扣):84% | 88.40 |
采購包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 濟南木宇農產品批發有限公司 | 濟南市長清區平安街道乙武村北 | 1,461,200.00元 | 肉蛋調味品(二)(折扣):72% | 87.80 |
采購包3:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 濟南夢昌商貿有限責任公司 | 山東省濟南市長清區文昌街道辦事處南李村104號 | 1,461,200.00元 | 肉蛋調味品(三)(折扣):80% | 85.63 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(濟南舜泰灃商貿有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 畜禽肉 | 肉蛋調味品(一) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
合同包2:
貨物類(濟南木宇農產品批發有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 畜禽肉 | 肉蛋調味品(二) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
合同包3:
貨物類(濟南夢昌商貿有限責任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 畜禽肉 | 肉蛋調味品(三) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(宗) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王偉(采購人代表)、于世舉、魯秀梅、李俊霞、岳楚昕
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
收費標準參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)招標代理服務收費管理暫行辦法規定的價格下浮30%收取。開戶單位名稱:海逸恒安項目管理有限公司;?開戶銀行:中信銀行濟南花園路支行;?賬?號:8112501012501728161;?行?號:302451037297。
代理服務費金額:
合同包1:14052.01元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:14051.24元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3:14051.24元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(肉蛋調味品(一)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 濟南舜泰灃商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 88.40 |
| 濟南木宇農產品批發有限公司 | 通過 | 通過 | 87.60 |
| 一刻鐘智慧服務(山東)有限公司 | 通過 | 通過 | 81.10 |
| 濟南夢昌商貿有限責任公司 | 通過 | 通過 | 85.25 |
| 濟南方宇天同商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 81.40 |
| 山東蔬林農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 81.20 |
| 沐彩(山東)供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 80.68 |
| 山東昌軒農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 80.66 |
| 山東貴軒供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 79.94 |
| 山東銀座商城股份有限公司 | 通過 | 通過 | 78.91 |
| 濟南舜達供應鏈服務有限公司 | 通過 | 通過 | 78.34 |
| 祝舜食品(山東)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 |
| 山東萬店共彩供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.10 |
| 山東大紅門食品有限公司 | 通過 | 通過 | 77.60 |
| 山東瑞康盛食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 77.11 |
| 央聯京津冀食品科技(石家莊)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.71 |
| 山東富德晟商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 75.66 |
| 青島智品豐食食品有限公司 | 通過 | 通過 | 75.53 |
| 濟南市長清區富海源貿易行 | 通過 | 通過 | 75.13 |
合同包2(肉蛋調味品(二)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 濟南木宇農產品批發有限公司 | 通過 | 通過 | 87.80 |
| 濟南方宇天同商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 82.59 |
| 一刻鐘智慧服務(山東)有限公司 | 通過 | 通過 | 81.82 |
| 濟南夢昌商貿有限責任公司 | 通過 | 通過 | 86.00 |
| 山東蔬林農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 81.91 |
| 山東昌軒農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 81.35 |
| 沐彩(山東)供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.34 |
| 山東貴軒供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 80.63 |
| 山東銀座商城股份有限公司 | 通過 | 通過 | 79.61 |
| 濟南舜達供應鏈服務有限公司 | 通過 | 通過 | 79.03 |
| 祝舜食品(山東)有限公司 | 通過 | 通過 | 79.00 |
| 山東萬店共彩供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.55 |
| 濟南永合益商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 78.32 |
| 山東大紅門食品有限公司 | 通過 | 通過 | 78.27 |
| 山東瑞康盛食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 77.74 |
| 央聯京津冀食品科技(石家莊)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.34 |
| 山東富德晟商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 76.92 |
| 青島智品豐食食品有限公司 | 通過 | 通過 | 76.20 |
| 濟南市長清區富海源貿易行 | 通過 | 通過 | 75.80 |
合同包3(肉蛋調味品(三)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 濟南夢昌商貿有限責任公司 | 通過 | 通過 | 85.63 |
| 濟南方宇天同商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 83.40 |
| 一刻鐘智慧服務(山東)有限公司 | 通過 | 通過 | 81.46 |
| 濟南木宇農產品批發有限公司 | 通過 | 通過 | 86.78 |
| 山東蔬林農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 81.56 |
| 沐彩(山東)供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.01 |
| 山東昌軒農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 81.00 |
| 山東貴軒供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 80.28 |
| 濟南合滿隆商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 79.48 |
| 山東銀座商城股份有限公司 | 通過 | 通過 | 79.26 |
| 濟南舜達供應鏈服務有限公司 | 通過 | 通過 | 78.68 |
| 祝舜食品(山東)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.67 |
| 山東萬店共彩供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.43 |
| 山東大紅門食品有限公司 | 通過 | 通過 | 77.93 |
| 山東瑞康盛食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 77.42 |
| 央聯京津冀食品科技(石家莊)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.02 |
| 山東富德晟商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 76.86 |
| 青島智品豐食食品有限公司 | 通過 | 通過 | 75.87 |
| 濟南市長清區富海源貿易行 | 通過 | 通過 | 75.47 |
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:山東藝術學院
地址:濟南市長清區崮云湖街道大學科技園紫薇路6000 號
聯系方式:0531-86522523
2.采購代理機構信息
名稱:海逸恒安項目管理有限公司
地址:山東省濟南市歷下區工業南路68號華潤置地廣場A5-6號樓26層、27層
聯系方式:0531-82667532
3.項目聯系方式
項目聯系人:李雨瑩、陳曉楠
電話:0531-82667532
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












