元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次)中標公告
http://m.17grow.cn2026年06月26日 16:20教育裝備網
一、項目編號:HHZC2026-G1-01150-YNSZ-0027
二、項目名稱:元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次)
三、中標(成交)信息
中標結果:
|
標段 |
供應商名稱 |
供應商地址 |
中標(成交)金額 |
評審總得分 |
| 1 | 江蘇睿越競智信息技術有限公司 | 同仁西街7號 | 投標報價:2995250(元) | 84.13 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機模擬飛行實訓軟件系統(不含電腦) | 飛越 | RealflightG7.5 | 21 | 1250 |
| 2 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 模擬飛行專用遙控操作模塊 | 凌動 | 0908A | 21 | 400 |
| 3 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 小型多旋翼駕駛員飛行培訓教學考試系統平臺 | 亞聯 | 6Spro+ | 3 | 34000 |
| 4 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 中型多旋翼駕駛員飛行培訓教學考試系統平臺 | 亞聯 | 6SH | 3 | 50000 |
| 5 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 地面站教學訓練系統平臺設備1:多旋翼地面站飛行訓練系統 | 凌動 | LX1700 | 1 | 50000 |
| 6 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 地面站教學訓練系統平臺設備2:地面站任務飛行管理硬件系統平臺 | 凌動 | A7 | 1 | 25000 |
| 7 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 地面站任務飛行管理軟件系統平臺 | 凌動 | / | 1 | 270000 |
| 8 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 地面站教學訓練系統平臺設備3:地面站預規劃任務操控端 | 酷比魔方 | i1306 | 1 | 12000 |
| 9 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 專用動力電池(適配小型、中型、地面站培訓教學考試平臺) | 戴姆 | / | 42 | 1750 |
| 10 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 智能充電管家(適配小型、中型、地面站專用動力電池) | 戴姆 | PC1080 | 7 | 3600 |
| 11 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 專用電池防爆箱(適用小中型無人機電池) | 戴姆 | / | 7 | 500 |
| 12 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 飛行訓練場地設備設施工作包 | 凌動 | / | 3 | 4600 |
| 13 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機飛行實訓電子考核評測系統 | 凌動 | LD7 | 2 | 25000 |
| 14 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機飛行實訓電子考核評測系統軟件 | 凌動 | / | 2 | 75000 |
| 15 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 智能電池防爆柜 | 戴姆 | / | 1 | 13200 |
| 16 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機裝調檢修一體化產線工作臺 | 光良 | 定制 | 2 | 15000 |
| 17 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機組裝調試維修一體化教學教具實訓系統 | 亞聯 | A450 | 20 | 6500 |
| 18 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機試驗試飛調試系統軟件 | 飛越 | AheadX | 20 | 10000 |
| 19 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機組裝調試工具套裝 | 亞聯 | WXO1 | 20 | 1450 |
| 20 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機C2鏈路試驗調試操控端 | 酷比魔方 | i1306 | 2 | 12000 |
| 21 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 靜態教研展示模型01吊運無人機 | 耐信 | 定制 | 1 | 21000 |
| 22 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 靜態教研展示模型02垂直起降固定翼無人機 | 耐信 | 定制 | 1 | 35000 |
| 23 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 軍用無人機靜態教研展示模型(定制翼龍無人機靜態教研展示模型) | 耐信 | 定制 | 1 | 35000 |
| 24 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 軍用無人機靜態教研展示模型(定制無偵7(偵察無人機)靜態教研展示模型) | 耐信 | 定制 | 1 | 21000 |
| 25 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 軍用無人機靜態教研展示模型(定制雙尾蝎無人機靜態教研展示模型) | 耐信 | 定制 | 1 | 30000 |
| 26 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 軍用無人機靜態教研展示模型(定制彩虹5 無人機靜態教研展示模型) | 耐信 | 定制 | 1 | 21000 |
| 27 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | eVTOL載人飛行器靜態教研展示模型 | 耐信 | 定制 | 1 | 90000 |
| 28 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機反制系列靜態教研展示模型(定制察打一體無人機反制靜態教研展示模型) | 華御創新 | 定制 | 1 | 18000 |
| 29 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機反制系列靜態教研展示模型(定制無人機反制槍靜態教研展示模型) | 華御創新 | 定制 | 1 | 12000 |
| 30 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 多旋翼吊運無人機裸眼空間感爆炸拆解展示 | 耐信 | 定制 | 1 | 150000 |
| 31 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 垂直起降固定翼無人機裸眼空間感爆炸拆解展示 | 耐信 | 定制 | 1 | 180000 |
| 32 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 無人機集群編隊吊裝 | 耐信 | 定制 | 1 | 37500 |
| 33 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 室內飛行安全防護網 | 耐信 | 定制 | 1 | 15000 |
| 34 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 飛行競速賽道 | 耐信 | 定制 | 2 | 9200 |
| 35 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | FPV競速穿越機飛行實訓教學平臺 | 飛越 | Mark4 | 5 | 3100 |
| 36 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 展臺展柜定制服務項 | 耐信 | 定制 | 1 | 30000 |
| 37 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 教學資源包 | 睿越競智 | 定制 | 1 | 480000 |
| 38 | 元陽縣民族職業高級中學無人機實訓技能中心功能提升項目(二次) | 環境改造 | 睿越競智 | 定制 | 1 | 40000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮疆,張紹成,雷梅(第1標項采購人代表),韋發堂,楊云剛
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目招標代理服務費參照國家發展改革委《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格〔2015〕299號)和《云南省建設工程招標代理服務收費參考意見》(云建招協〔2024〕58號)計取,以單個標段的中標金額為計費基數,按差額定率累進法計算匯總金額后計取,由中標人在領取中標通知書時一次性支付。
2.代理服務收費金額(元):40938.25
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:元陽縣民族職業高級中學
地 址:元陽縣南沙鎮新寨路西面
聯系方式:0873-3032143
2.采購代理機構信息
名 稱:云南拾州項目管理有限公司
地 址:云南省紅河州蒙自市上海路西城麗景25幢5號
聯系方式:15911667402
3.項目聯系方式
項目聯系人:段思亭
電 話:15911667402
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












