臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目中標公告
http://m.17grow.cn2026年06月26日 14:11教育裝備網
一、項目編號:LCZC2026-G1-00412-YNWH-0012
二、項目名稱:臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目
三、中標(成交)信息
中標結果:
|
標段 |
供應商名稱 |
供應商地址 |
中標(成交)金額 |
評審總得分 |
| 1 | 云南和維醫療器械有限公司 | 云南省昆明高新技術產業開發區海源中路海源財富中心3幢25層2503室 | 投標總報價:4798460(元) | 93.8 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 農藥殘留速測儀 | 達元綠洲 | DY-1000S | 1 | 15000 |
| 2 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 便攜式農藥殘留快速測試儀 | 達元綠洲 | TL-200 | 1 | 7500 |
| 3 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 食品綜合智慧實訓系統 | 達元綠洲 | YC8600 | 1 | 86000 |
| 4 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 抗生素熒光定量檢測儀 | 達元綠洲 | DY-7500S | 1 | 28000 |
| 5 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 真菌毒素熒光定量檢測儀 | 達元綠洲 | DY-7600S | 1 | 28000 |
| 6 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 膠體金讀卡儀 | 達元綠洲 | DY-6260 | 1 | 13000 |
| 7 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 重金屬快速檢測儀 | 達元綠洲 | DY-6310(I) | 1 | 35000 |
| 8 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 食用油品質分析儀 | 達元綠洲 | DY-2620(I) | 1 | 9000 |
| 9 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 水分速測儀 | 達元綠洲 | DY-6400 | 1 | 3000 |
| 10 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | ATP熒光快速檢測儀 | 達元綠洲 | DY-6100(H) | 1 | 8000 |
| 11 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 樣品濃縮儀 | 金昌 | DCY08-1 | 2 | 5500 |
| 12 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 電子分析天平 | 華志 | PTX-FA210S | 4 | 6000 |
| 13 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 超聲波清洗機 | 舒美 | KQ-250DE | 2 | 4500 |
| 14 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 鼓風干燥箱 | 右科 | DHG-140L | 3 | 5800 |
| 15 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 恒溫水浴鍋 | 泰斯特 | SYG-1-2 | 2 | 1000 |
| 16 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 冰箱 | 海爾 | BCD-416L | 3 | 3000 |
| 17 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 粉碎機 | 大德 | DFY-300 | 1 | 1000 |
| 18 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 低速離心機 | 大龍 | DM0412 | 2 | 3500 |
| 19 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 高速微量離心機 | 大龍 | D1012U | 2 | 1500 |
| 20 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 勻漿機 | 新芝 | XHF-DY | 2 | 5000 |
| 21 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 洗眼器 | 潤旺達 | WJH2155-1 | 3 | 800 |
| 22 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 實驗臺及水電改造 | 力拓 | 定制 | 2 | 100000 |
| 23 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 電子天平 | 華志 | PTT-A100 | 4 | 800 |
| 24 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 紫外可見分光光度計 | 尤尼柯 | UV2150 | 4 | 9000 |
| 25 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 馬弗爐(箱式電阻爐) | 泰斯特 | MF-7-12D | 1 | 4000 |
| 26 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 脂肪測定儀(索氏抽提) | 新嘉 | SZF-06A | 2 | 4500 |
| 27 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 磁力攪拌器/加熱板 | 予華 | DF-101S | 6 | 800 |
| 28 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 超純水機 | 駭思 | SUS-25UV | 1 | 22000 |
| 29 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 滴定裝置 | 欣維爾 | 定制 | 20 | 160 |
| 30 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 危險化學柜及其排氣系統 | 力拓 | 定制 | 1 | 25000 |
| 31 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 多功能電爐 | 泰斯特 | DK-98-II | 5 | 180 |
| 32 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 折光儀 | 儀電物光 | WYA-2W | 2 | 2500 |
| 33 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 通風柜(通風櫥) | 力拓 | 定制 | 4 | 10000 |
| 34 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 黏度計 | 箐海 | NDJ-8S | 1 | 5000 |
| 35 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | pH計 | 華志 | HZP-L2 | 6 | 2000 |
| 36 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 凱氏定氮儀(含消解裝置) | 海能 | K9840&SH220F | 1 | 25300 |
| 37 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 原子吸收分光光度計 | 普析 | TAS-990F | 1 | 120000 |
| 38 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 高效液相色譜儀 | 依利特 | ECLassical 3200 | 1 | 250000 |
| 39 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 氣相色譜儀 | 惠分 | HF-906 | 1 | 100000 |
| 40 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 破壁機 | 九陽 | L18-Y915S | 4 | 350 |
| 41 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 渦旋振蕩器 | 艾本森 | MixMax | 2 | 2850 |
| 42 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 多功能酶標儀 | 凱奧 | K6300C | 1 | 63000 |
| 43 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 氮吹儀 | 艾維歐 | PGC-11D | 2 | 3000 |
| 44 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 固相萃取儀 | 艾維歐 | SPE-12 | 2 | 3000 |
| 45 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 藥品柜 | 力拓 | 定制 | 10 | 1500 |
| 46 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 器皿柜 | 力拓 | 定制 | 10 | 1500 |
| 47 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 金屬檢測儀 | 善安 | SAMD-4012 | 1 | 30000 |
| 48 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 重壓研磨式超微粉碎機 | 本辰 | CWF-300-II | 1 | 45000 |
| 49 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 茶葉篩選機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 28000 |
| 50 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 小型包裝機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 28000 |
| 51 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 袋泡茶自動包裝機 | 森工 | C20DX | 1 | 80000 |
| 52 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 茶葉分裝機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 4000 |
| 53 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 多功能茶葉包裝機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 85000 |
| 54 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 封口機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 5000 |
| 55 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 除濕設備 | 泰力信 | TLX-C360 | 1 | 15000 |
| 56 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 工作臺 | 君來 | 定制型號 | 8 | 600 |
| 57 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 貨架 | 柏豪 | 定制型號 | 10 | 1000 |
| 58 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 手動叉車 | 夯牛 | 2噸685型 | 1 | 600 |
| 59 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 空壓機 | 雙星 | SXWX-11-8 | 1 | 45000 |
| 60 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 除塵設備(工業配置) | 金緣 | MC-36袋 | 1 | 4500 |
| 61 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 茶葉殺青機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 25000 |
| 62 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 茶葉揉捻機 | 君來 | 定制型號 | 2 | 20000 |
| 63 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 茶葉烘干機 | 君來 | 定制型號 | 2 | 25000 |
| 64 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 電炒鍋 | 君來 | 定制型號 | 9 | 2000 |
| 65 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 萎凋槽 | 君來 | 定制型號 | 1 | 20000 |
| 66 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 發酵機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 18000 |
| 67 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 理條機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 15000 |
| 68 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 扁形茶炒制機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 12000 |
| 69 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 搖青機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 6500 |
| 70 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 手工揉捻工作臺 | 君來 | 定制型號 | 4 | 4500 |
| 71 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 茶葉雙鍋取毫機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 8500 |
| 72 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 斗式烘干機 | 君來 | 定制型號 | 1 | 20000 |
| 73 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 蒸汽發生器 | 山東帕萊頓 | LDR-0.034-0.8-30L | 1 | 7500 |
| 74 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 蒸茶臺 | 君來 | 定制型號 | 1 | 4000 |
| 75 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 稱茶臺 | 君來 | 定制型號 | 1 | 5000 |
| 76 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 捏餅臺 | 君來 | 定制型號 | 1 | 3800 |
| 77 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 壓茶餅機器 | 君來 | 定制型號 | 1 | 6000 |
| 78 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 茶餅石磨 | 君來 | 定制型號 | 4 | 300 |
| 79 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 封口機 | 恒芝 | HZ-95SD-H | 2 | 5000 |
| 80 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 果糖定量機 | 恒芝 | 24格 | 1 | 4000 |
| 81 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 制冰機 | 星瑞凱 | 108大冰格 | 1 | 5000 |
| 82 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 凈水機 | 馳能 | 觸控款 | 1 | 3000 |
| 83 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 開水機 | 三角 | 數顯定溫款 | 1 | 800 |
| 84 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 沙冰機 | YOYO ORANGE | 精鋼6頁刀款 | 1 | 450 |
| 85 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 奶昔機 | 博代爾 | S8 | 1 | 5000 |
| 86 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 冷藏柜 | 星星 | KSC-1271G2 | 1 | 3000 |
| 87 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 冷凍柜 | 星星 | KSD-1271G4 | 1 | 2000 |
| 88 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 收銀系統 | 川田 | CITAQ A1 | 1 | 5000 |
| 89 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 操作臺、水槽 | 圣財 | 定制 | 1 | 20000 |
| 90 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 保溫桶/茶桶 | 好名 | 12L | 3 | 70 |
| 91 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 電子秤 | 龍蓓 | 5kg/0.5g | 2 | 150 |
| 92 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 西點冷藏展示柜 | 科達 | 1.2米弧形后開 | 1 | 1600 |
| 93 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 定制操作臺 | 圣財 | 定制 | 1 | 36000 |
| 94 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 消毒柜 | 志高 | 800ZG-D1KY | 2 | 2300 |
| 95 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 門店裝修 | 圣財 | 定制 | 1 | 218000 |
| 96 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 咖啡機 | 大正 | KT3 | 1 | 30000 |
| 97 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 咖啡磨豆機 | 柏翠 | PE3700 | 1 | 1000 |
| 98 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 咖啡烘焙機 | HB | PEAK-P1-G | 1 | 60000 |
| 99 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 咖啡手沖套裝 | Bincoo | 黑白0.8L | 4 | 400 |
| 100 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 燒水壺 | 美的 | MK-HJ1566-PRO | 3 | 200 |
| 101 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 設備加固板材 | 圣財 | 定制 | 1 | 33000 |
| 102 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 低溫冰柜 | 星星 | D1.6E6 | 1 | 6000 |
| 103 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 種質資源低溫保存柜 | 右科 | YKZ-D1500FC | 1 | 60000 |
| 104 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 智能人工氣候培養箱 | 右科 | YKRD-F500D3 | 1 | 40000 |
| 105 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 種苗繁育設備 | 啟宸 | 300型 | 1 | 20000 |
| 106 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 顯微鏡(體視+生物) | 舜宇 | SZM&E5 | 2 | 20000 |
| 107 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 實驗臺及水電改造 | 力拓 | 定制 | 1 | 45000 |
| 108 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 實驗臺及水電改造 | 力拓 | 定制 | 1 | 26000 |
| 109 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 定制玻璃展示柜 | 圣財 | 定制 | 8 | 1500 |
| 110 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 生物防治繁育設備 | 右科 | YK-H300B&YK-MH160 | 1 | 30000 |
| 111 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 污水處理器 | 德遠 | DYSYS-SW-500L | 1 | 60000 |
| 112 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 超凈工作臺 | 一恒 | BCV-2FD | 2 | 11000 |
| 113 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 滅菌鍋 | 申安 | DSX-24L-I | 1 | 6000 |
| 114 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 消毒機 | 群安 | DS-1000S | 1 | 1000 |
| 115 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 恒溫培養箱 | 龍飛 | LFRC660型 | 1 | 8000 |
| 116 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 電熱恒溫培養箱 | 尚藝 | 303-4B | 1 | 2000 |
| 117 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 恒溫恒濕柜 | 華博 | HBX-1000LHWHS | 1 | 28000 |
| 118 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 切葉機 | 華景智農 | HJ-QYJ-300 | 1 | 120000 |
| 119 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 輸送機 | 華景智農 | HJ-SSJ-450 | 1 | 48000 |
| 120 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 滾筒殺青機 | 華景智農 | HJ-6CST-40 | 1 | 72000 |
| 121 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 冷卻機 | 華景智農 | HJ-LQJ-300 | 1 | 86500 |
| 122 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 輸送機2 | 華景智農 | HJ-SSJ-450 | 1 | 40000 |
| 123 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 烘干機 | 華景智農 | HJ-6CHB-4 | 2 | 60000 |
| 124 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 輸送機3 | 華景智農 | HJ-SSJ-450 | 1 | 50000 |
| 125 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 梗葉分離機 | 華景智農 | HJ-CFX-300 | 1 | 90000 |
| 126 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 輸送機4 | 華景智農 | HJ-SSJ-450 | 1 | 48000 |
| 127 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 夾層鍋 | 茂源 | JCG-300 | 1 | 15800 |
| 128 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 料液斗 | 茂源 | LYD-150 | 1 | 3600 |
| 129 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 攪拌罐 | 茂源 | LJB-0.5 | 2 | 60000 |
| 130 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 轉子泵 | 茂源 | TR-52 | 3 | 38000 |
| 131 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 混粉機 | 茂源 | HFJ-200 | 1 | 27000 |
| 132 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 混粉機平臺 | 茂源 | HFPT-00 | 1 | 23000 |
| 133 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 儲粉罐 | 茂源 | CFG-200 | 2 | 21600 |
| 134 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 真空上粉機 1 | 茂源 | QVC-2 | 2 | 10800 |
| 135 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 真空上粉機 2 | 茂源 | QVC-1 | 1 | 10800 |
| 136 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 自動裹衣機 | 茂源 | DGY-500 | 1 | 90000 |
| 137 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 電磁儲料斗布料器 | 茂源 | CBQ-200 | 1 | 60000 |
| 138 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | Z式提升機 | 茂源 | ZTS-2 | 1 | 60000 |
| 139 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 除渣篩 | 茂源 | QZ-1650 | 1 | 9000 |
| 140 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 角式輸送機 1 | 茂源 | JSS-524 | 1 | 20000 |
| 141 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 滾筒篩 | 茂源 | GTS-1000 | 1 | 21000 |
| 142 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 定量料斗 1 | 茂源 | DLLD-200 | 1 | 21000 |
| 143 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 提升機 | 茂源 | TS-750 | 1 | 14000 |
| 144 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 平面回旋烤爐 | 茂源 | PDK-90 | 1 | 146000 |
| 145 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 角式輸送機 2 | 茂源 | JSS-524 | 1 | 25800 |
| 146 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 角式輸送機 3 | 茂源 | JSS-524 | 1 | 25800 |
| 147 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 定量料斗 2 | 茂源 | DLLD-150 | 1 | 21000 |
| 148 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 八角拌料機 | 茂源 | BJBL-800 | 1 | 19000 |
| 149 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 角式輸送機 4 | 茂源 | JSS-524 | 1 | 15800 |
| 150 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 干燥機 | 茂源 | GZJ-824 | 1 | 70000 |
| 151 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 熱風爐 | 茂源 | QRF-140 | 1 | 65000 |
| 152 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 冷卻機 | 茂源 | LQ-4000 | 1 | 25000 |
| 153 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 集氣箱 | 茂源 | LQJQ-4000 | 1 | 13000 |
| 154 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 烤爐排氣罩 | 茂源 | PYZ-90 | 1 | 12000 |
| 155 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 電控柜/箱、線纜 | 茂源 | 定制 | 1 | 16000 |
| 156 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 線纜及橋架 | 茂源 | 定制 | 1 | 12000 |
| 157 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 安裝調試服務費及運費 | 茂源 | 定制 | 1 | 115000 |
| 158 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 微波爐 | 格蘭仕 | P70D20TL-D4 | 2 | 600 |
| 159 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 旋轉蒸發儀 | 亞蓉 | RE-52AA | 2 | 7200 |
| 160 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 真空泵 | 予華 | SHZ-D(II) | 2 | 775 |
| 161 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 土壤溫濕度計 | 正大 | ZD-1608 | 1 | 1050 |
| 162 | 臨滄職業學院茶業堅果產業學院建設項目 | 冷水機 | 本辰 | FK-D35-6P | 1 | 30000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
華澤,阮鴻彩,楊宏業,胡珊珊(第1標項采購人代表),劉云蜀
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照《云南省建設工程及政府采購代理服務收費參考意見》云建招協〔2026〕11號文,以單個項目中標通知書的中標金額為計費基數,按差額定率累進法計算后下浮動 20 %。計算的收費金額低于7000元的項目,按7000元計取。由中標方在領取中標通知書前向代理機構支付。
2.代理服務收費金額(元):51500
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:臨滄職業學院
地 址:臨滄市臨翔區博尚鎮職教園區學院路
聯系方式:18908837048
2.采購代理機構信息
名 稱:云南萬合工程管理有限公司
地 址:臨滄市臨翔區忙令路339號
聯系方式:18183610257 18187099147
3.項目聯系方式
項目聯系人:王工、宋工
電 話:18183610257 18187099147
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












