聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購中標結果公告
http://m.17grow.cn2026年06月25日 15:49教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP371500000202602000061
二、項目名稱:聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 山東有道信息科技有限公司 | 山東省聊城市東昌府區(qū)柳園街道柳園南路閘口西北角商務樓2樓201室 | 2.188.000.00元 | 92.67 |
四、主要標的信息
采購包1(教學儀器):
貨物類(山東有道信息科技有限公司)
| 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-JQR-XFXJ | 1 | 套 | 195.000.00 | 195.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-WRJ-JYSX | 1 | 套 | 460.000.00 | 460.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-JK-AQJC | 1 | 套 | 156.000.00 | 156.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-XT-DQAQ | 1 | 套 | 156.000.00 | 156.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-YJ-JY | 1 | 套 | 32.000.00 | 32.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-RQ-CYBJ | 1 | 套 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-TT-TTJY | 1 | 套 | 265.000.00 | 265.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-YJ-SGJY | 1 | 套 | 74.000.00 | 74.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-XF-HZJY | 1 | 套 | 45.000.00 | 45.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-SXY-SXKJ | 1 | 套 | 165.000.00 | 165.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-SXY-LT | 1 | 套 | 330.000.00 | 330.000.00 |
| 聊城職業(yè)技術學院安全技術與管理專業(yè)群產(chǎn)教融合實踐中心項目采購 | ?江蘇昌輝 | CH-SXY-JX | 1 | 套 | 280.000.00 | 280.000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 張風明 |
| 評審專家: | 徐建明 、 陳迪 、 梁廣勝 、 陳魯民 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
自中標結果公告之日由中標人參照發(fā)改價格[2011]534號文件規(guī)定的(貨物類)標準向采購代理機構交納代理費。
代理服務費收費金額:
合同包1教學儀器:28068元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(教學儀器):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東有道信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 92.67 |
| 博赫科技(秦皇島)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 89.62 |
| 引創(chuàng)眾安(天津)科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 83.82 |
| 山東永來生智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 82.63 |
| 中弘益(山東)信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 79.68 |
| 秦皇島臻智科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.60 |
未中標供應商的未中標原因:
博赫科技(秦皇島)股份有限公司:綜合評審得分較低;
引創(chuàng)眾安(天津)科技開發(fā)有限公司:綜合評審得分較低;
山東永來生智能科技有限公司:綜合評審得分較低;
中弘益(山東)信息技術有限公司:綜合評審得分較低;
秦皇島臻智科技開發(fā)有限公司:綜合評審得分較低。
本項目監(jiān)督單位:聊城市財政局政府采購監(jiān)督管理科
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:聊城職業(yè)技術學院
地址:聊城市花園北路133號
聯(lián)系方式: 0635-8370787
2.采購機構信息
名稱:山東晟源項目管理有限公司
地址:聊城市利民東路66號
聯(lián)系方式:18663514223
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:成慶春
電話:18663514223
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












