安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目結果公告(采購包1)
http://m.17grow.cn2026年06月25日 14:39教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350524]QYCG[GK]2025002
二、項目名稱:安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中國移動通信集團福建有限公司泉州分公司 | 泉州市豐澤區(qū)安吉南路567號 | 2.860.000.00元 | 81.27 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(中國移動通信集團福建有限公司泉州分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 語音智能地圖案例框 | WEEEMAKE | 1.6.09.16 | 1(套) | 3.899.00 | 3.899.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | AI互動機械手掌 | WEEEMAKE | 1.6.09.19 | 1(套) | 11.880.00 | 11.880.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 互動音樂噴泉 | WEEEMAKE | 1.6.09.26 | 1(套) | 11.900.00 | 11.900.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 地月系統(tǒng)-月相儀 | WEEEMAKE | 1.6.09.31 | 1(套) | 11.880.00 | 11.880.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | AI互動語音問答垃圾分類 | WEEEMAKE | 1.6.09.36 | 1(套) | 7.880.00 | 7.880.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 口算大師-比大小 | WEEEMAKE | 1.6.09.38 | 1(套) | 7.900.00 | 7.900.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | AI大模型-中國航天 | WEEEMAKE | 1.6.09.39 | 1(套) | 18.990.00 | 18.990.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 礦物 | WEEEMAKE | 1.6.09.48 | 1(套) | 7.900.00 | 7.900.00 |
| 1-1-9 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | AI通用大模型 | WEEEMAKE | 1.6.09.50 | 1(套) | 19.930.00 | 19.930.00 |
| 1-1-10 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 我愛打卡 | WEEEMAKE | 1.6.09.62 | 1(套) | 4.990.00 | 4.990.00 |
| 1-1-11 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 科普答題 | WEEEMAKE | 1.6.09.65 | 1(套) | 4.990.00 | 4.990.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 旋轉立體成像 | WEEEMAKE | 1.6.09.07 | 1(套) | 2.900.00 | 2.900.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 智能氣象站 | WEEEMAKE | 1.6.09.09 | 1(套) | 4.800.00 | 4.800.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 智能家居小助手 | WEEEMAKE | 1.6.09.10 | 1(套) | 11.900.00 | 11.900.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 搖桿滑塊機構 | WEEEMAKE | 1.6.09.01 | 1(套) | 11.700.00 | 11.700.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 圍棋對弈機器人 | 阿爾法蛋 | WQ-16AQ01 | 1(套) | 8.900.00 | 8.900.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 人工智能書法機械臂 | 越疆科技 | DOBOT | 1(套) | 24.900.00 | 24.900.00 |
| 1-1-18 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 機器人 | 智元 | 智元半尺寸人形機器人:靈犀X2 | 1(套) | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 1-1-19 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 機器狗 | 智元 | 旗艦版智元四足狗:D1 Ultra | 2(套) | 70.000.00 | 140.000.00 |
| 1-1-20 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 口語達人秀 | 科大訊飛 | KYDRX1.0 | 1(套) | 39.805.00 | 39.805.00 |
| 1-1-21 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 未來運動場 | 科大訊飛 | WLYDC1.0 | 1(套) | 79.800.00 | 79.800.00 |
| 1-1-22 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 腦控賽車 | 靈豆數(shù)字 | V1.0 | 1(套) | 59.880.00 | 59.880.00 |
| 1-1-23 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | AI寫詩 | 科大訊飛 | AIXS1.0 | 1(套) | 7.999.00 | 7.999.00 |
| 1-1-24 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | AI繪畫 | 科大訊飛 | AIHH1.0 | 1(套) | 11.920.00 | 11.920.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 奇思妙問好奇窗 | 訊飛奇思妙問 | HQC-A55NS | 2(套) | 32.000.00 | 64.000.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 錄播主機 | AVA奧威亞 | AE-A6H Pro | 1(臺) | 45.000.00 | 45.000.00 |
| 1-1-27 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 多景別智能攝錄與流媒體處理軟件 | AVA奧威亞 | V1.0 | 1(套) | 26.000.00 | 26.000.00 |
| 1-1-28 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件 | AVA奧威亞 | V1.0 | 1(套) | 18.000.00 | 18.000.00 |
| 1-1-29 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 高清攝像機 | AVA奧威亞 | AX-C22DUHA | 4(臺) | 5.500.00 | 22.000.00 |
| 1-1-30 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 基于AI的智能跟蹤拍攝軟件 | AVA奧威亞 | V1.0 | 4(套) | 8.000.00 | 32.000.00 |
| 1-1-31 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 數(shù)字音頻處理器 | AVA奧威亞 | IAM-GA60 | 1(臺) | 16.000.00 | 16.000.00 |
| 1-1-32 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 音頻處理與功放管理軟件 | AVA奧威亞 | V2.0 | 1(套) | 500.00 | 500.00 |
| 1-1-33 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 拾音話筒 | AVA奧威亞 | AT-680 | 6(支) | 1.200.00 | 7.200.00 |
| 1-1-34 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 錄制面板 | AVA奧威亞 | KP-8N | 1(項) | 1.500.00 | 1.500.00 |
| 1-1-35 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 觸控面板 | AVA奧威亞 | TP-10M2 | 1(套) | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 1-1-36 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 電源管理器 | AVA奧威亞 | RY-8+ | 1(套) | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 1-1-37 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 本地導播配套硬件 | AVA奧威亞 | 原廠配套 | 1(套) | 1.300.00 | 1.300.00 |
| 1-1-38 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 工程輔材 | 綠聯(lián) | HDMI、跳線 | 1(批) | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 1-1-39 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 安裝調試費 | 定制 | 定制 | 1(項) | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 1-1-40 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 智能課堂行為分析服務 | AVA奧威亞 | V1.0 | 3(年) | 8.000.00 | 24.000.00 |
| 1-1-41 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 無線話筒 | 谷爾 | GM-380U | 1(套) | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 1-1-42 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 音箱 | 谷爾 | KB-8033 | 1(對) | 2.100.00 | 2.100.00 |
| 1-1-43 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 8口POE交換機 | 華三 | S1208V-PWR | 1(臺) | 800.00 | 800.00 |
| 1-1-44 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 機柜 | 圖騰 | G2.6618 | 1(臺) | 2.100.00 | 2.100.00 |
| 1-1-45 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | PDU | 圖騰 | 8位10A | 1(臺) | 200.00 | 200.00 |
| 1-1-46 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 服務器1 | 升騰 | 升騰D410顯示器C24SW | 1(臺) | 6.500.00 | 6.500.00 |
| 1-1-47 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 積木拆裝無人機備件包1 | 創(chuàng)客火 | LiteBee BrixⅢ | 60(臺) | 1.200.00 | 72.000.00 |
| 1-1-48 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 積木小車改裝配件包 | 創(chuàng)客火 | LiteBee BrixⅢ配件包 | 60(套) | 400.00 | 24.000.00 |
| 1-1-49 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 積木拆裝無人機備件包2 | 創(chuàng)客火 | LiteBee BrixⅢ備件包 | 40(套) | 400.00 | 16.000.00 |
| 1-1-50 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 三合一障礙穿越場地包 | 小鳥飛飛 | 三合一障礙穿越場地包 | 2(套) | 120.00 | 240.00 |
| 1-1-51 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | FPV無人機 | 星奇世界 | SD010201 | 10(臺) | 4.000.00 | 40.000.00 |
| 1-1-52 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 無人機備件包 | 星奇世界 | SD010201備件包 | 3(套) | 260.00 | 780.00 |
| 1-1-53 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 無人機電池 | 星奇世界 | SD010201電池 | 20(塊) | 300.00 | 6.000.00 |
| 1-1-54 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 無人機場地基礎配件包 | 星奇世界 | SD010301 | 1(套) | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 1-1-55 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 雷霆行動25版場地包 | 星奇世界 | SD020410 | 1(套) | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 1-1-56 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 雷霆行動25版線路圖 | 星奇世界 | SD020414 | 1(套) | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 1-1-57 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 足球四軸飛行器 | 百邦源 | BBY—2001 | 40(臺) | 1.200.00 | 48.000.00 |
| 1-1-58 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 足球四軸飛行器鋰電池 | 百邦源 | BBY—2001電池 | 80(塊) | 200.00 | 16.000.00 |
| 1-1-59 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 集群控制編程無人機套裝 | 高巨創(chuàng)新 | FYLO EDU | 1(套) | 93.000.00 | 93.000.00 |
| 1-1-60 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 飛行模擬器 | 富斯 | FS-SM600 | 40(臺) | 500.00 | 20.000.00 |
| 1-1-61 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 足球無人機專用球場 | 百邦源 | 足球無人機專用球場 | 1(套) | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 1-1-62 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 二維碼地圖 | 小鳥飛飛 | 二維碼場地套裝 | 1(套) | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 1-1-63 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 云教學服務終端 | 云智谷 | CM24AYY | 58(臺) | 4.500.00 | 261.000.00 |
| 1-1-64 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 教學服務終端 | 華為 | MCLG-16 | 15(臺) | 5.800.00 | 87.000.00 |
| 1-1-65 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 課桌椅 | 定制 | 定制 | 56(套) | 1.000.00 | 56.000.00 |
| 1-1-66 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 講桌 | 定制 | 定制 | 1(套) | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 1-1-67 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | FDM3D打印機 1 | 拓竹 | A1combo | 2(臺) | 4.250.00 | 8.500.00 |
| 1-1-68 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | FDM3D打印機 2 | 拓竹 | P2SC | 5(臺) | 7.500.00 | 37.500.00 |
| 1-1-69 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | FDM3D打印機 3 | 拓竹 | H2DL-40W | 1(臺) | 22.000.00 | 22.000.00 |
| 1-1-70 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | FDM3D打印機4 | 拓竹 | H2D Pro | 4(臺) | 38.000.00 | 152.000.00 |
| 1-1-71 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | FDM3D打印機耗材 | 拓竹 | PLA | 60(卷) | 150.00 | 9.000.00 |
| 1-1-72 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 3D掃描儀 | 創(chuàng)想三維 | CR-Scan Otter | 3(臺) | 10.000.00 | 30.000.00 |
| 1-1-73 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 手持激光三維掃描儀 | 創(chuàng)想三維 | Raptor PRO | 1(臺) | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 1-1-74 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 三維編程建模課程 | 中望 | 3Dnoe課程包 | 4(套/年) | 800.00 | 3.200.00 |
| 1-1-75 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 三維建模軟件 | 中望 | 3Dnoe | 4(套) | 2.000.00 | 8.000.00 |
| 1-1-76 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 激光雕刻機 | XT00L | P2S | 1(臺) | 55.000.00 | 55.000.00 |
| 1-1-77 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 服務器2 | 浪潮 | 浪潮M5-G1顯示器 S2702 | 4(臺) | 7.500.00 | 30.000.00 |
| 1-1-78 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 沖孔板 | 定制 | 定制(金屬烤漆沖孔板) | 2(組) | 3.000.00 | 6.000.00 |
| 1-1-79 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 工具套裝 | 得力 | 五金電氣工具組合套裝 | 2(組) | 2.500.00 | 5.000.00 |
| 1-1-80 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 智能講臺 | 名揚京源 | 定制 | 5(套) | 3.500.00 | 17.500.00 |
| 1-1-81 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | AI黑板 | 科大訊飛 | XH86TC | 1(套) | 56.000.00 | 56.000.00 |
| 1-1-82 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 導視系統(tǒng) | 定制 | 定制(總索引牌、分流指引牌) | 10(套) | 800.00 | 8.000.00 |
| 1-1-83 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 科室標識系統(tǒng) | 定制 | 定制(科室牌) | 28(套) | 100.00 | 2.800.00 |
| 1-1-84 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 墻面文化系統(tǒng) | 定制 | 定制(主題文化展示) | 35(平方) | 1.500.00 | 52.500.00 |
| 1-1-85 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | XR區(qū)地面定制地膠 | 螞蟻特工 | 定制密實底塑膠地板 2.0mm厚度 | 168(㎡) | 112.00 | 18.872.00 |
| 1-1-86 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 墻面定制車貼3.1M高 | 螞蟻特工 | 定制墻面可樂利 140克白膠車貼 | 175(㎡) | 76.80 | 13.440.00 |
| 1-1-87 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 二維碼PP紙寫真 | 螞蟻特工 | 定制 | 42(㎡) | 50.00 | 2.125.00 |
| 1-1-88 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 技術部署服務 | 螞蟻特工 | 定制 | 1(項) | 56.500.00 | 56.500.00 |
| 1-1-89 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | XR內(nèi)容授權 | 螞蟻特工 | 定制 | 3(部) | 33.900.00 | 101.700.00 |
| 1-1-90 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | VR 眼鏡 | 螞蟻特工 | PICO 4UE VR 眼鏡,12+256G | 20(臺) | 6.300.00 | 126.000.00 |
| 1-1-91 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | VR充電寶(套裝電池,含充電底座) | 螞蟻特工 | 定制可磁吸充電 | 20(套) | 300.00 | 6.000.00 |
| 1-1-92 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | VR充電寶(單充電寶) | 螞蟻特工 | 定制可磁吸充電 | 20(套) | 250.00 | 5.000.00 |
| 1-1-93 | 其他信息化設備 | 安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目 | 室內(nèi)朗讀亭 | 優(yōu)谷 | YG-LDT-V7.0 | 1(臺) | 89.000.00 | 89.000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 龔藝超 |
| 評審專家: | 王曉峰 、 林雨水 、 鄭亮 、 洪智煒 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
依據(jù)下列收費標準(差額定率累進法)計算,中標金額(萬元):100以下收取比例:1.5%;中標金額(萬元):100-500之間收取比例:1.1%;招標代理服務費以人民幣支付
代理服務費收費金額:
合同包1安溪縣實驗小學科技館(一)展教設備采購項目:3.546萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:安溪縣實驗小學
地址:安溪縣鳳城鎮(zhèn)鳳山路106號
聯(lián)系方式:13505914408
2.采購機構信息
名稱:福建省仟羽工程咨詢有限公司
地址:安溪縣金融行政服務中心5號樓A棟701室
聯(lián)系方式:18859593795
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:小謝
電話:18859593795
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












