呼和浩特市玉泉區(qū)第十二幼兒園玉泉區(qū)第十二幼兒園室內(nèi)玩教具、戶外活動(dòng)器械采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.17grow.cn2026年06月25日 09:29教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):150104-SRDZC-GK-20260001
二、項(xiàng)目名稱:玉泉區(qū)第十二幼兒園室內(nèi)玩教具、戶外活動(dòng)器械采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古澄韻文莊商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)林場路仁和家園2號(hào)樓1702室 | 綜合評分法 | 是 | 513.640.00元 | 91.60 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(內(nèi)蒙古澄韻文莊商貿(mào)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 螺母積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 3.690.0000 | 3.690.0000 |
| 1-2 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 大球 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(個(gè)) | 320.0000 | 320.0000 |
| 1-3 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 跳袋 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 5.00(個(gè)) | 30.0000 | 150.0000 |
| 1-4 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 長跳繩 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(個(gè)) | 39.0000 | 78.0000 |
| 1-5 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 箱型推車 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(個(gè)) | 180.0000 | 360.0000 |
| 1-6 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 毽子 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 10.00(個(gè)) | 15.0000 | 150.0000 |
| 1-7 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 體操圈 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 5.00(套) | 75.0000 | 375.0000 |
| 1-8 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 敏捷圈 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 5.00(套) | 28.0000 | 140.0000 |
| 1-9 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 體操棒 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 20.00(個(gè)) | 95.0000 | 1.900.0000 |
| 1-10 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 三元大世界自主游戲套裝 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 76.000.0000 | 76.000.0000 |
| 1-11 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 滑梯 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 168.000.0000 | 168.000.0000 |
| 1-12 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 角色服裝 (小班) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(套) | 950.0000 | 1.900.0000 |
| 1-13 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 皮尺 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 13.0000 | 91.0000 |
| 1-14 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 小模特人偶 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 100.0000 | 100.0000 |
| 1-15 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 大模特人偶 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.00(個(gè)) | 240.0000 | 1.920.0000 |
| 1-16 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 項(xiàng)鏈模特 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 14.00(個(gè)) | 29.0000 | 406.0000 |
| 1-17 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 手部模特 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 87.0000 | 609.0000 |
| 1-18 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 手部模特 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 83.0000 | 581.0000 |
| 1-19 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 磁力片 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 285.0000 | 1.995.0000 |
| 1-20 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 磁匯軌道 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 365.0000 | 2.555.0000 |
| 1-21 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | EVA積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 325.0000 | 2.275.0000 |
| 1-22 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 彩虹透光積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 248.0000 | 1.736.0000 |
| 1-23 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 盒裝50顆寶石金典積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 150.0000 | 1.050.0000 |
| 1-24 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 百變骨節(jié)積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 285.0000 | 1.995.0000 |
| 1-25 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 桌面萬能工匠 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.00(套) | 2.750.0000 | 11.000.0000 |
| 1-26 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 彩色積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 375.0000 | 2.625.0000 |
| 1-27 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 原色積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 295.0000 | 2.065.0000 |
| 1-28 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 彩色木片 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 490.0000 | 3.430.0000 |
| 1-29 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 半月板 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 293.0000 | 2.051.0000 |
| 1-30 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 圓餅圓環(huán) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 259.0000 | 1.813.0000 |
| 1-31 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 阿基米德積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 460.0000 | 3.220.0000 |
| 1-32 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 磁力棒 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(套) | 100.0000 | 200.0000 |
| 1-33 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 樂高 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 285.0000 | 1.995.0000 |
| 1-34 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 數(shù)玩具 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(套) | 15.0000 | 30.0000 |
| 1-35 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 木鐘 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.00(個(gè)) | 135.0000 | 540.0000 |
| 1-36 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 益智類 (溫濕度計(jì)) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 56.0000 | 392.0000 |
| 1-37 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 多功能棋 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 5.00(個(gè)) | 120.0000 | 600.0000 |
| 1-38 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 牌類 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 12.0000 | 12.0000 |
| 1-39 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 樂器套裝 (19件) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.00(套) | 328.0000 | 2.624.0000 |
| 1-40 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 空靈鼓(朱砂紅) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 135.0000 | 945.0000 |
| 1-41 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 動(dòng)物手偶 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.00(套) | 150.0000 | 600.0000 |
| 1-42 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 表演服(大班) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 58.0000 | 406.0000 |
| 1-43 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 頭飾 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.00(套) | 45.0000 | 180.0000 |
| 1-44 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 麥克風(fēng)、麥架 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.00(個(gè)) | 64.0000 | 256.0000 |
| 1-45 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外便捷k歌音響 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 285.0000 | 1.995.0000 |
| 1-46 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 拓印錘 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(把) | 30.0000 | 210.0000 |
| 1-47 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 海綿印(圓形) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 10.0000 | 70.0000 |
| 1-48 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 海綿印(印章) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 19.0000 | 133.0000 |
| 1-49 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 海綿印(彈弓) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 17.0000 | 119.0000 |
| 1-50 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 海綿印(掃把) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 15.0000 | 105.0000 |
| 1-51 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 海綿印(滾輪) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 19.0000 | 133.0000 |
| 1-52 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 海綿印(小魚) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 14.0000 | 98.0000 |
| 1-53 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 擦拭海綿塊 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 5.0000 | 35.0000 |
| 1-54 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 地球儀 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 5.00(個(gè)) | 60.0000 | 300.0000 |
| 1-55 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 樹枝 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 18.0000 | 126.0000 |
| 1-56 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 松果 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 24.0000 | 168.0000 |
| 1-57 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 貝殼 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 12.0000 | 84.0000 |
| 1-58 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 木片 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 43.0000 | 301.0000 |
| 1-59 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 羽毛 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 24.0000 | 168.0000 |
| 1-60 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 薄紗 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 38.0000 | 266.0000 |
| 1-61 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 蕾絲花邊 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 18.0000 | 126.0000 |
| 1-62 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 麻繩 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(卷) | 12.0000 | 84.0000 |
| 1-63 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 粗繩 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(卷) | 18.0000 | 126.0000 |
| 1-64 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 拉鏈 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 23.0000 | 161.0000 |
| 1-65 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 掃把 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 14.00(個(gè)) | 23.0000 | 322.0000 |
| 1-66 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 拖把 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 14.00(個(gè)) | 32.0000 | 448.0000 |
| 1-67 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 地墊 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 200.00(個(gè)) | 7.0000 | 1.400.0000 |
| 1-68 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 桌布 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 30.0000 | 210.0000 |
| 1-69 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 紙編收納筐 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 30.00(個(gè)) | 30.0000 | 900.0000 |
| 1-70 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 蒲團(tuán) | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 35.00(個(gè)) | 45.0000 | 1.575.0000 |
| 1-71 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 沙盤 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.00(個(gè)) | 85.0000 | 340.0000 |
| 1-72 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 兒童帳篷 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 230.0000 | 1.610.0000 |
| 1-73 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外拓展體能感統(tǒng)訓(xùn)練投擲 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(個(gè)) | 2.950.0000 | 2.950.0000 |
| 1-74 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 木質(zhì)鵝卵石56件 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 2.832.0000 | 2.832.0000 |
| 1-75 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 268件 華容道滾珠積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 2.680.0000 | 2.680.0000 |
| 1-76 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 奇想齒輪 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 2.710.0000 | 2.710.0000 |
| 1-77 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 磁性墻面 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 32.300.0000 | 32.300.0000 |
| 1-78 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 遮陽棚 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 629.00(平方米) | 206.0000 | 129.574.0000 |
| 1-79 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外大型炭燒積木 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 9.580.0000 | 9.580.0000 |
| 1-80 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 雪磚道具 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 5.00(套) | 66.0000 | 330.0000 |
| 1-81 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 沙堡模具 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 3.00(套) | 50.0000 | 150.0000 |
| 1-82 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 石頭搗蒜器 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 33.0000 | 231.0000 |
| 1-83 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 木質(zhì)搗蒜器 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 37.0000 | 259.0000 |
| 1-84 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 瓷磚片 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 25.0000 | 175.0000 |
| 1-85 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 雪糕棒 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 16.0000 | 112.0000 |
| 1-86 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 小木夾 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 25.0000 | 175.0000 |
| 1-87 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 高爾夫球釘 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 30.0000 | 30.0000 |
| 1-88 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 木錘 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 5.00(個(gè)) | 6.0000 | 30.0000 |
| 1-89 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 編織籃 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 3.00(套) | 68.0000 | 204.0000 |
| 1-90 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 幾何紐扣 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 30.0000 | 210.0000 |
| 1-91 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 多層收納提籃 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 85.0000 | 595.0000 |
| 1-92 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 多層落地收納籃 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 398.0000 | 2.786.0000 |
| 1-93 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 圓形收納筐 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 85.0000 | 595.0000 |
| 1-94 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 竹編果盤三角收納 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 14.00(個(gè)) | 8.0000 | 112.0000 |
| 1-95 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 多層收納籃 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 48.0000 | 336.0000 |
| 1-96 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 收納果盤 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(套) | 129.0000 | 903.0000 |
| 1-97 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 空心卷發(fā)器 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 28.00(套) | 20.0000 | 560.0000 |
| 1-98 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 光桌 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(個(gè)) | 893.0000 | 893.0000 |
| 1-99 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 光影透明彩色杯 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 20.00(個(gè)) | 1.0000 | 20.0000 |
| 1-100 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 光影連接塊 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(套) | 98.0000 | 98.0000 |
| 1-101 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 光影幾何雪花片 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 60.00(個(gè)) | 0.9000 | 54.0000 |
| 1-102 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 彩色方塊 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 50.00(個(gè)) | 5.8000 | 290.0000 |
| 1-103 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 托盤 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 35.00(個(gè)) | 24.0000 | 840.0000 |
| 1-104 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 托盤 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 35.00(個(gè)) | 32.0000 | 1.120.0000 |
| 1-105 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 平衡車 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 10.00(個(gè)) | 298.0000 | 2.980.0000 |
| 1-106 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 兒童顯微鏡 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見其他材料-分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 7.00(個(gè)) | 279.0000 | 1.953.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
佟*(采購人代表)、薩***、趙**、郭**、郝*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)工建協(xié)(2022)34號(hào)文件按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 1萬元。收取對象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:呼和浩特市玉泉區(qū)第十二幼兒園
