內(nèi)蒙古大學(xué)玉泉校區(qū)學(xué)術(shù)交流中心廚房用具貨物采購(gòu)(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.17grow.cn2026年06月23日 09:52教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZC-G-H-260190-1
二、項(xiàng)目名稱:玉泉校區(qū)學(xué)術(shù)交流中心廚房用具貨物采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(玉泉校區(qū)學(xué)術(shù)交流中心廚房用具貨物采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古禧寶商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)育紅東街北路(丘號(hào):07050460) | 最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 | 否 | 537.495.00元 | 537.495.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(玉泉校區(qū)學(xué)術(shù)交流中心廚房用具貨物采購(gòu)):
貨物類(lèi)(內(nèi)蒙古禧寶商貿(mào)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05020112 餐具 | 密胺碟1 | 康爾 | 170mm/MAD-170 | 1000.00(個(gè)) | 13.0000 | 13.000.0000 |
| 1-2 | A05020112 餐具 | 密胺勺 | 康爾 | 170mm/MAS-170 | 1000.00(個(gè)) | 3.0000 | 3.000.0000 |
| 1-3 | A05020112 餐具 | 密胺盤(pán) | 康爾 | 250mm/MAP-250 | 1000.00(個(gè)) | 13.0000 | 13.000.0000 |
| 1-4 | A05020112 餐具 | 密胺杯 | 康爾 | 70mm/MAB-70 | 1000.00(個(gè)) | 6.0000 | 6.000.0000 |
| 1-5 | A05020112 餐具 | 涼菜夾 | 金佳澤 | 130mm/JZ-LCJ | 30.00(個(gè)) | 6.0000 | 180.0000 |
| 1-6 | A05020112 餐具 | 西餐刀叉(套) | 金佳澤 | 230mm/JZ-DC | 100.00(套) | 19.0000 | 1.900.0000 |
| 1-7 | A05020112 餐具 | 黃油刀 | 金佳澤 | 150mm/JZ-HYD | 100.00(個(gè)) | 8.0000 | 800.0000 |
| 1-8 | A05020112 餐具 | 水果叉 | 金佳澤 | 140mm/JZ-SGC | 500.00(把) | 2.0000 | 1.000.0000 |
| 1-9 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 冰桶/冰夾 | 金佳澤 | 250mm/JZ-BT | 10.00(個(gè)) | 70.0000 | 700.0000 |
| 1-10 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電熱飲桶 | 可瑞斯 | 8L/KRSA-8L | 18.00(個(gè)) | 834.0000 | 15.012.0000 |
| 1-11 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 電冷飲桶 | 可瑞斯 | 8L/KRSB-8L | 10.00(個(gè)) | 834.0000 | 8.340.0000 |
| 1-12 | A05020112 餐具 | 密胺碟2 | 康爾 | 100mm/MAD-100 | 200.00(個(gè)) | 4.0000 | 800.0000 |
| 1-13 | A05020112 餐具 | 臺(tái)料架(套) | 眾燃 | 套裝/TLJ | 90.00(套) | 32.0000 | 2.880.0000 |
| 1-14 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 餐巾紙盒1 | 優(yōu)百佳 | 190mm*95mm*45mm/CJZH190 | 130.00(個(gè)) | 9.0000 | 1.170.0000 |
| 1-15 | A05020112 餐具 | 密胺碗1 | 康爾 | 100mm/MAW-100 | 100.00(個(gè)) | 4.0000 | 400.0000 |
| 1-16 | A05020112 餐具 | 筷子1 | 客滿多 | 240mm/KMD240 | 1000.00(雙) | 1.0000 | 1.000.0000 |
| 1-17 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)柄西餐勺 | 金佳澤 | 450mm/JZ-XCS | 100.00(個(gè)) | 6.0000 | 600.0000 |
| 1-18 | A05020112 餐具 | 湯勺、漏勺及勺架套裝 | 金佳澤 | 套裝/JZ-TZ | 20.00(套) | 26.0000 | 520.0000 |
| 1-19 | A05020112 餐具 | 咖啡勺 | 金佳澤 | 130mm/JZ-KFS | 100.00(個(gè)) | 4.0000 | 400.0000 |
| 1-20 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 扎壺 | 雙喜 | 950ml/ZH950 | 40.00(個(gè)) | 19.0000 | 760.0000 |
| 1-21 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)托盤(pán) | 眾燃 | 600mm*400mm/CTP | 10.00(個(gè)) | 32.0000 | 320.0000 |
| 1-22 | A05020112 餐具 | 圓托盤(pán)1 | 眾燃 | 380mm/YTP | 30.00(個(gè)) | 10.0000 | 300.0000 |
| 1-23 | A05020112 餐具 | 圓菜蓋1 | 眾燃 | 310mm/YCG | 30.00(個(gè)) | 26.0000 | 780.0000 |
| 1-24 | A05020112 餐具 | 米飯鏟 | 優(yōu)百佳 | 220mm/FC220 | 10.00(個(gè)) | 5.0000 | 50.0000 |
| 1-25 | A07090201 塑料制品 | 菜簽臺(tái)卡 | 眾燃 | 150mm/TK | 200.00(個(gè)) | 6.0000 | 1.200.0000 |
| 1-26 | A05020112 餐具 | 布菲夾子、托盤(pán)套裝 | 金佳澤 | 套裝/JZ-TP | 200.00(套) | 26.0000 | 5.200.0000 |
| 1-27 | A05020112 餐具 | 咖啡杯 | 華順偉 | 90mm/KFB90 | 200.00(套) | 32.0000 | 6.400.0000 |
| 1-28 | A05020112 餐具 | 密胺碗2 | 康爾 | 160mm/MAW-160 | 400.00(個(gè)) | 8.0000 | 3.200.0000 |
| 1-29 | A05020112 餐具 | 叉/勺套裝 | 金佳澤 | 140mm/JZ-SC | 200.00(套) | 19.0000 | 3.800.0000 |
| 1-30 | A05020112 餐具 | 鋼底咖啡壺 | 眾燃 | 200mm/KFH | 8.00(個(gè)) | 54.0000 | 432.0000 |
| 1-31 | A05020112 餐具 | 咖啡調(diào)糖罐 | 金佳澤 | 90mm/JZ-TTG | 6.00(套) | 10.0000 | 60.0000 |
| 1-32 | A05020112 餐具 | 咖啡奶盅 | 康爾 | 50mm/NZ-50 | 6.00(個(gè)) | 7.0000 | 42.0000 |
| 1-33 | A05020112 餐具 | 密胺公筷、筷架組合 | 康爾 | 300mm/MAK-300 | 40.00(套) | 6.0000 | 240.0000 |
| 1-34 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)菜蓋 | 眾燃 | 600mm*400mm/CCG | 20.00(個(gè)) | 45.0000 | 900.0000 |
| 1-35 | A05020112 餐具 | 托盤(pán)防滑墊 | 天九 | 600mm*400mm/TJ-FHD | 50.00(張) | 4.0000 | 200.0000 |
| 1-36 | A05020112 餐具 | 餐具蓋 | 眾燃 | 310mm/CJG | 10.00(個(gè)) | 26.0000 | 260.0000 |
| 1-37 | A05020112 餐具 | 密胺碗3 | 康爾 | 115mm/MAW-115 | 1000.00(個(gè)) | 4.0000 | 4.000.0000 |
| 1-38 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 茶葉罐 | 華順偉 | 70mm/CYG70 | 12.00(套) | 36.0000 | 432.0000 |
| 1-39 | A05020112 餐具 | 密胺垃圾盤(pán) | 康爾 | 長(zhǎng):380mm 寬:280mm 高:17mm/MALJP-380 | 80.00(個(gè)) | 13.0000 | 1.040.0000 |
| 1-40 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 奶茶保溫壺 | 金佳澤 | 1600ml/JZ-BWH | 60.00(個(gè)) | 166.0000 | 9.960.0000 |
| 1-41 | A05010602 金屬質(zhì)架類(lèi) | 自助餐展架(套) | 金佳澤 | 500mm/JZ-ZJ | 20.00(個(gè)) | 238.0000 | 4.760.0000 |
| 1-42 | A05020112 餐具 | 取餐夾 | 金佳澤 | 250mm/JZ-QCJ | 200.00(把) | 6.0000 | 1.200.0000 |
| 1-43 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 餐巾紙盒2 | 金佳澤 | 190mm*95mm*45mm/JZ-ZJH | 100.00(個(gè)) | 43.0000 | 4.300.0000 |
| 1-44 | A05020112 餐具 | 瓷碗1 | 華順偉 | 115mm/CW115 | 100.00(個(gè)) | 6.0000 | 600.0000 |
| 1-45 | A05020112 餐具 | 展示碟 | 華順偉 | 255mm/ZSD255 | 100.00(個(gè)) | 15.0000 | 1.500.0000 |
| 1-46 | A05020112 餐具 | 骨碟1 | 華順偉 | 170mm/GD170 | 100.00(個(gè)) | 18.0000 | 1.800.0000 |
| 1-47 | A05020112 餐具 | 筷子2 | 客滿多 | 270 mm/KMD270 | 150.00(雙) | 3.0000 | 450.0000 |
| 1-48 | A05020112 餐具 | 公筷、筷架組合 | 華順偉 | 300 mm/GK300 | 10.00(雙) | 8.0000 | 80.0000 |
| 1-49 | A05020112 餐具 | 筷架1 | 華順偉 | 90mm/KJ90 | 100.00(個(gè)) | 4.0000 | 400.0000 |
| 1-50 | A05020112 餐具 | 茶壺1 | 華順偉 | 700 ml/CH700 | 10.00(個(gè)) | 43.0000 | 430.0000 |
| 1-51 | A05020112 餐具 | 果叉 | 金佳澤 | 140mm/JZ-GC | 130.00(個(gè)) | 4.0000 | 520.0000 |
| 1-52 | A05020112 餐具 | 茶杯、杯碟(套)1 | 華順偉 | 90 mm/CB90 | 100.00(套) | 24.0000 | 2.400.0000 |
| 1-53 | A05020112 餐具 | 醒酒器1 | 雙喜 | 300 mm/XJQ300 | 10.00(個(gè)) | 57.0000 | 570.0000 |
| 1-54 | A05020112 餐具 | 紅酒杯1 | 雙喜 | 62mm/HJB62 | 150.00(個(gè)) | 10.0000 | 1.500.0000 |
| 1-55 | A05020112 餐具 | 白酒杯、分酒器(套) | 雙喜 | 20 ml/JB20 | 150.00(套) | 10.0000 | 1.500.0000 |
| 1-56 | A05020112 餐具 | 啤酒杯 | 雙喜 | 330 ml/PJB330 | 150.00(個(gè)) | 10.0000 | 1.500.0000 |
| 1-57 | A05020112 餐具 | 公夾 | 金佳澤 | 280mm/JZ-GJ | 100.00(個(gè)) | 8.0000 | 800.0000 |
| 1-58 | A05020112 餐具 | 分餐勺 | 金佳澤 | 250mm/JZ-FCS | 100.00(個(gè)) | 11.0000 | 1.100.0000 |
| 1-59 | A05029900 其他用具 | 煙灰缸1 | 華順偉 | 120mm/YHG120 | 50.00(個(gè)) | 8.0000 | 400.0000 |
| 1-60 | A05020112 餐具 | 牙簽筒 | 華順偉 | 80mm/YQT80 | 10.00(個(gè)) | 10.0000 | 100.0000 |
| 1-61 | A05020112 餐具 | 毛巾碟1 | 華順偉 | 200mm/MJD200 | 100.00(個(gè)) | 10.0000 | 1.000.0000 |
| 1-62 | A05020112 餐具 | 奶茶壺 | 金佳澤 | 110mm/JZ-NCH | 10.00(個(gè)) | 96.0000 | 960.0000 |
| 1-63 | A05020112 餐具 | 蒙古刀 | 十八子 | 250mm/S108-1 | 10.00(個(gè)) | 61.0000 | 610.0000 |
| 1-64 | A05020112 餐具 | 垃圾夾 | 金佳澤 | 250mm/JZ-LJJ | 40.00(個(gè)) | 4.0000 | 160.0000 |
| 1-65 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 暖壺 | 金佳澤 | 3L/JZ-NH | 40.00(個(gè)) | 36.0000 | 1.440.0000 |
| 1-66 | A05020112 餐具 | 果盤(pán)1 | 雙喜 | 400mm/GP400 | 16.00(個(gè)) | 48.0000 | 768.0000 |
| 1-67 | A05020112 餐具 | 湯盅 | 華順偉 | 100mm/TZ100 | 150.00(套) | 9.0000 | 1.350.0000 |
| 1-68 | A05020112 餐具 | 加熱湯盅 | 華順偉 | 120mm/TZ120 | 150.00(套) | 43.0000 | 6.450.0000 |
| 1-69 | A05020112 餐具 | 瓷盅 | 華順偉 | 100mm/CZ100 | 100.00(套) | 9.0000 | 900.0000 |
| 1-70 | A05020112 餐具 | 奶茶鍋 | 金佳澤 | 380mm/JZ-NCG | 12.00(個(gè)) | 333.0000 | 3.996.0000 |
| 1-71 | A05020112 餐具 | 琺瑯鍋 | 華順偉 | 280mm/FLG280 | 20.00(個(gè)) | 282.0000 | 5.640.0000 |
| 1-72 | A05020112 餐具 | 加熱羊排盤(pán) | 億爾森 | 長(zhǎng)420mm 寬220mm/YPJ420 | 10.00(個(gè)) | 231.0000 | 2.310.0000 |
| 1-73 | A05020112 餐具 | 康寧?kù)? | 雙喜 | 220mm/KNB220 | 10.00(個(gè)) | 321.0000 | 3.210.0000 |
| 1-74 | A05020112 餐具 | 白瓷煲 | 華順偉 | 300mm/BCB300 | 10.00(個(gè)) | 87.0000 | 870.0000 |
| 1-75 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 干鍋、爐套裝 | 億爾森 | 250mm/GG250 | 10.00(套) | 95.0000 | 950.0000 |
| 1-76 | A05020112 餐具 | 爐盤(pán)、爐座套裝 | 華順偉 | 300mm/LP300 | 10.00(套) | 102.0000 | 1.020.0000 |
| 1-77 | A05020112 餐具 | 圓淺碗、底座套裝 | 華順偉 | 250mm/YW250 | 10.00(套) | 102.0000 | 1.020.0000 |
| 1-78 | A05020112 餐具 | 瓷盤(pán)1 | 華順偉 | 300mm/CP300 | 20.00(個(gè)) | 38.0000 | 760.0000 |
| 1-79 | A05020112 餐具 | 半湯碗 | 華順偉 | 250mm/TW250 | 10.00(個(gè)) | 36.0000 | 360.0000 |
| 1-80 | A05020112 餐具 | 魚(yú)盤(pán)1 | 華順偉 | 450mm/YP450 | 10.00(套) | 128.0000 | 1.280.0000 |
| 1-81 | A05020112 餐具 | 瓷盤(pán)2 | 華順偉 | 250mm/CP250 | 10.00(個(gè)) | 36.0000 | 360.0000 |
| 1-82 | A05020112 餐具 | 瓷碗2 | 華順偉 | 200mm/CW200 | 10.00(個(gè)) | 32.0000 | 320.0000 |
| 1-83 | A05020112 餐具 | 瓷碗3 | 華順偉 | 530mm/CW530 | 10.00(個(gè)) | 13.0000 | 130.0000 |
| 1-84 | A05020112 餐具 | 瓷盤(pán)3 | 華順偉 | 270mm/CP270 | 10.00(個(gè)) | 45.0000 | 450.0000 |
| 1-85 | A05020112 餐具 | 瓷暖爐套裝 | 華順偉 | 300mm/CNL300 | 10.00(套) | 122.0000 | 1.220.0000 |
| 1-86 | A05020112 餐具 | 瓷湯盤(pán)1 | 華順偉 | 250mm/CTP250 | 10.00(個(gè)) | 57.0000 | 570.0000 |
| 1-87 | A05020112 餐具 | 瓷盤(pán)4 | 華順偉 | 220mm/CP220 | 10.00(個(gè)) | 37.0000 | 370.0000 |
| 1-88 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方盤(pán)1 | 華順偉 | 310mm/CFP310 | 10.00(個(gè)) | 45.0000 | 450.0000 |
| 1-89 | A05020112 餐具 | 瓷湯盤(pán)2 | 華順偉 | 200mm/CTP200 | 10.00(個(gè)) | 28.0000 | 280.0000 |
| 1-90 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方盤(pán)2 | 華順偉 | 長(zhǎng)350mm,寬200mm/CFP350 | 15.00(個(gè)) | 36.0000 | 540.0000 |
| 1-91 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 煲仔1 | 華順偉 | 300mm/BZ300 | 6.00(套) | 70.0000 | 420.0000 |
| 1-92 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 煲仔2 | 華順偉 | 350mm/BZ350 | 6.00(套) | 109.0000 | 654.0000 |
| 1-93 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方盤(pán)3 | 華順偉 | 長(zhǎng)400mm,寬200mm/CFP400 | 8.00(個(gè)) | 48.0000 | 384.0000 |
| 1-94 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 木板底座 | 銘宇軒 | 540mm*330mm*50mm/MYX-MBDZ | 8.00(個(gè)) | 45.0000 | 360.0000 |
| 1-95 | A05020112 餐具 | 魚(yú)盤(pán)2 | 華順偉 | 750mm/YP750 | 2.00(個(gè)) | 57.0000 | 114.0000 |
| 1-96 | A05020112 餐具 | 魚(yú)盤(pán)3 | 華順偉 | 800mm/YP800 | 2.00(個(gè)) | 83.0000 | 166.0000 |
| 1-97 | A05020112 餐具 | 魚(yú)盤(pán)4 | 華順偉 | 700mm/YP700 | 1.00(個(gè)) | 70.0000 | 70.0000 |
| 1-98 | A05020112 餐具 | 異形盤(pán)1 | 華順偉 | 200mm/YXP200 | 12.00(個(gè)) | 48.0000 | 576.0000 |
| 1-99 | A05020112 餐具 | 瓷爐1 | 華順偉 | 長(zhǎng)220mm,寬220mm/CL220 | 5.00(套) | 45.0000 | 225.0000 |
| 1-100 | A05020112 餐具 | 瓷爐2 | 華順偉 | 長(zhǎng)200mm,寬200mm/CL200 | 5.00(套) | 41.0000 | 205.0000 |
| 1-101 | A05020112 餐具 | 瓷爐3 | 華順偉 | 350mm/CL350 | 12.00(套) | 106.0000 | 1.272.0000 |
| 1-102 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 圓木座 | 銘宇軒 | 200mm/MYX-YMZ | 4.00(個(gè)) | 57.0000 | 228.0000 |
| 1-103 | A05020112 餐具 | 瓷淺碗 | 華順偉 | 200mm/QCW200 | 4.00(個(gè)) | 61.0000 | 244.0000 |
| 1-104 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方盤(pán)4 | 華順偉 | 長(zhǎng)320mm,寬180mm/CFP320 | 20.00(個(gè)) | 45.0000 | 900.0000 |
| 1-105 | A05020112 餐具 | 瓷碗4 | 華順偉 | 240mm/CW240 | 12.00(個(gè)) | 38.0000 | 456.0000 |
| 1-106 | A05020112 餐具 | 圓瓷盤(pán) | 華順偉 | 250mm/YCP250 | 10.00(個(gè)) | 45.0000 | 450.0000 |
| 1-107 | A05020112 餐具 | 平底圓瓷盤(pán) | 華順偉 | 300mm/CP300 | 12.00(個(gè)) | 30.0000 | 360.0000 |
| 1-108 | A05020112 餐具 | 瓷湯盤(pán)3 | 華順偉 | 270mm/TP270 | 12.00(個(gè)) | 37.0000 | 444.0000 |
| 1-109 | A05020112 餐具 | 異形盤(pán)6 | 華順偉 | 270mm/YXP270 | 12.00(個(gè)) | 41.0000 | 492.0000 |
| 1-110 | A05020112 餐具 | 瓷味碟 | 華順偉 | 70mm/CWD70 | 100.00(個(gè)) | 5.0000 | 500.0000 |
| 1-111 | A05020112 餐具 | 高足盤(pán) | 華順偉 | 210mm/GZP210 | 12.00(個(gè)) | 23.0000 | 276.0000 |
| 1-112 | A05020112 餐具 | 瓷碗5 | 華順偉 | 200mm/CW200 | 12.00(個(gè)) | 23.0000 | 276.0000 |
| 1-113 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方三格碟 | 華順偉 | 總長(zhǎng)200mm,寬 100mm, 高50mm/SGD200 | 100.00(個(gè)) | 19.0000 | 1.900.0000 |
| 1-114 | A05020112 餐具 | 條形瓷盤(pán) | 華順偉 | 長(zhǎng)350mm,寬100mm/CP350 | 12.00(個(gè)) | 28.0000 | 336.0000 |
| 1-115 | A05020112 餐具 | 平板瓷盤(pán) | 華順偉 | 400mm/CP400 | 12.00(個(gè)) | 41.0000 | 492.0000 |
| 1-116 | A05020112 餐具 | 瓷盤(pán)5 | 華順偉 | 250mm/CP250 | 30.00(個(gè)) | 28.0000 | 840.0000 |
| 1-117 | A05020112 餐具 | 正方瓷盤(pán) | 華順偉 | 長(zhǎng)200mm,寬200mm/CP200 | 12.00(個(gè)) | 23.0000 | 276.0000 |
| 1-118 | A05020112 餐具 | 圓形爐盤(pán)、爐身組合 | 華順偉 | 250mm/LP250 | 25.00(套) | 87.0000 | 2.175.0000 |
| 1-119 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方瓷盤(pán) | 華順偉 | 長(zhǎng)300mm,寬150mm/CP300 | 12.00(個(gè)) | 48.0000 | 576.0000 |
| 1-120 | A05020112 餐具 | 瓷碗6 | 華順偉 | 250mm/CW250 | 12.00(個(gè)) | 36.0000 | 432.0000 |
| 1-121 | A05020112 餐具 | 圓盤(pán)1 | 華順偉 | 250mm/YP250 | 12.00(個(gè)) | 41.0000 | 492.0000 |
| 1-122 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方平板盤(pán)1 | 華順偉 | 長(zhǎng)400mm,寬200mm/PBP400 | 6.00(個(gè)) | 45.0000 | 270.0000 |
| 1-123 | A05020112 餐具 | 瓷碗7 | 華順偉 | 170mm/CW170 | 20.00(個(gè)) | 19.0000 | 380.0000 |
| 1-124 | A05020112 餐具 | 湯盤(pán) | 華順偉 | 150mm/TP150 | 3.00(個(gè)) | 20.0000 | 60.0000 |
| 1-125 | A05020112 餐具 | 圓形盤(pán) | 華順偉 | 380mm/YYP380 | 3.00(個(gè)) | 48.0000 | 144.0000 |
| 1-126 | A05020112 餐具 | 瓷碗8 | 華順偉 | 88mm/CW88 | 18.00(個(gè)) | 10.0000 | 180.0000 |
| 1-127 | A05020112 餐具 | 圓碗、爐身組合 | 華順偉 | 260mm/YW260 | 10.00(套) | 80.0000 | 800.0000 |
| 1-128 | A05020112 餐具 | 雙耳瓷盤(pán) | 華順偉 | 250mm/CP250 | 6.00(個(gè)) | 57.0000 | 342.0000 |
| 1-129 | A05020112 餐具 | 四方爐座 | 華順偉 | 長(zhǎng)150mm,寬150mm/LZ150 | 6.00(個(gè)) | 23.0000 | 138.0000 |
| 1-130 | A05020112 餐具 | 圓盤(pán)2 | 華順偉 | 300mm/YP300 | 15.00(個(gè)) | 48.0000 | 720.0000 |
| 1-131 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方平板盤(pán)2 | 華順偉 | 長(zhǎng)300mm,寬150mm/PBP300 | 20.00(個(gè)) | 41.0000 | 820.0000 |
| 1-132 | A05020112 餐具 | 瓷碟 | 華順偉 | 220mm/CD220 | 100.00(個(gè)) | 15.0000 | 1.500.0000 |
| 1-133 | A05020112 餐具 | 四方盅 | 華順偉 | 長(zhǎng)100mm,寬100mm, 高60mm/SFZ100 | 60.00(個(gè)) | 15.0000 | 900.0000 |
| 1-134 | A05020112 餐具 | 魚(yú)盤(pán)、爐座套裝1 | 華順偉 | 400mm/YP400 | 6.00(套) | 166.0000 | 996.0000 |
| 1-135 | A05020112 餐具 | 魚(yú)盤(pán)、爐座套裝2 | 華順偉 | 450mm/YP450 | 6.00(套) | 218.0000 | 1.308.0000 |
| 1-136 | A05020112 餐具 | 異形瓷爐、爐座套裝套 | 華順偉 | 250mm/CL250 | 12.00(套) | 102.0000 | 1.224.0000 |
| 1-137 | A05010601 木質(zhì)架類(lèi) | 木架1 | 銘宇軒 | 220mm/MYX-MJ | 6.00(個(gè)) | 45.0000 | 270.0000 |
| 1-138 | A05020112 餐具 | 碗勺 | 華順偉 | 220mm/WS220 | 18.00(個(gè)) | 32.0000 | 576.0000 |
| 1-139 | A05020112 餐具 | 康寧?kù)? | 雙喜 | 220mm/KNB220 | 6.00(個(gè)) | 282.0000 | 1.692.0000 |
| 1-140 | A05020112 餐具 | 康寧?kù)? | 雙喜 | 260mm/KNB260 | 6.00(個(gè)) | 359.0000 | 2.154.0000 |
| 1-141 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方盤(pán)5 | 雙喜 | 長(zhǎng)370mm 寬220mm 高50mm/CFP370 | 12.00(個(gè)) | 333.0000 | 3.996.0000 |
| 1-142 | A05020112 餐具 | 斜口碗1 | 雙喜 | 270mm/XKW270 | 10.00(個(gè)) | 70.0000 | 700.0000 |
| 1-143 | A05020112 餐具 | 斜口碗2 | 雙喜 | 330mm/XKW330 | 5.00(個(gè)) | 70.0000 | 350.0000 |
| 1-144 | A05020112 餐具 | 煲仔、爐座組合 | 億爾森 | 260mm/BZL260 | 10.00(套) | 153.0000 | 1.530.0000 |
| 1-145 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方鐵板、爐座套裝 | 億爾森 | 長(zhǎng)350mm 寬200mm/TP350 | 10.00(套) | 160.0000 | 1.600.0000 |
| 1-146 | A05020112 餐具 | 干冰盤(pán) | 華順偉 | 300mm/BP300 | 6.00(個(gè)) | 57.0000 | 342.0000 |
| 1-147 | A05020112 餐具 | 石板、底座套裝 | 億爾森 | 長(zhǎng)220mm 寬120mm/SB220 | 60.00(套) | 128.0000 | 7.680.0000 |
| 1-148 | A05020112 餐具 | 雙耳石碗 | 華順偉 | 300mm/SRW300 | 8.00(個(gè)) | 70.0000 | 560.0000 |
| 1-149 | A05020112 餐具 | 瓷碗9 | 華順偉 | 300mm/CW300 | 15.00(個(gè)) | 32.0000 | 480.0000 |
| 1-150 | A05020112 餐具 | 玻璃盤(pán) | 雙喜 | 655mm*455mm*135mm/BLP655 | 4.00(個(gè)) | 154.0000 | 616.0000 |
| 1-151 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 淺式煲 | 華順偉 | 450mm/FSB450 | 5.00(個(gè)) | 143.0000 | 715.0000 |
| 1-152 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 麥飯石湯鍋 | 億爾森 | 320mm/TG320 | 5.00(個(gè)) | 190.0000 | 950.0000 |
| 1-153 | A07090201 塑料制品 | 提藍(lán) | 肥貓 | 450mm×300mm×250mm/TL450 | 10.00(個(gè)) | 45.0000 | 450.0000 |
| 1-154 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)條盤(pán)1 | 華順偉 | 長(zhǎng)400mm 寬200mm/CTP400 | 5.00(個(gè)) | 45.0000 | 225.0000 |
| 1-155 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)條盤(pán)2 | 華順偉 | 長(zhǎng)350mm 寬170mm/CTP350 | 5.00(個(gè)) | 41.0000 | 205.0000 |
| 1-156 | A05020112 餐具 | 異形盤(pán)2 | 華順偉 | 440mm/YXP440 | 5.00(個(gè)) | 48.0000 | 240.0000 |
| 1-157 | A05020112 餐具 | 異形盤(pán)3 | 華順偉 | 330mm/YXP330 | 5.00(個(gè)) | 36.0000 | 180.0000 |
| 1-158 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)條盤(pán)3 | 華順偉 | 長(zhǎng)330mm 寬170mm/CTP330 | 5.00(個(gè)) | 36.0000 | 180.0000 |
| 1-159 | A05020112 餐具 | 異形盤(pán)4 | 華順偉 | 340mm/YXP340 | 5.00(個(gè)) | 36.0000 | 180.0000 |
| 1-160 | A05020112 餐具 | 長(zhǎng)方盤(pán)6 | 華順偉 | 長(zhǎng)300mm 寬150mm/CFP300 | 5.00(個(gè)) | 37.0000 | 185.0000 |
| 1-161 | A05020112 餐具 | 異形盤(pán)5 | 華順偉 | 270mm/YXP270 | 5.00(個(gè)) | 36.0000 | 180.0000 |
| 1-162 | A05020112 餐具 | 烤盤(pán)、爐座組合 | 億爾森 | 長(zhǎng)400mm 寬300mm/KP400 | 14.00(套) | 154.0000 | 2.156.0000 |
| 1-163 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 白花煲1 | 華順偉 | 350mm/BHB350 | 5.00(個(gè)) | 122.0000 | 610.0000 |
| 1-164 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 白花煲2 | 華順偉 | 400mm/BHB400 | 5.00(個(gè)) | 180.0000 | 900.0000 |
| 1-165 | A05020112 餐具 | 圓盤(pán)3 | 華順偉 | 500mm/YP500 | 1.00(套) | 282.0000 | 282.0000 |
| 1-166 | A05020112 餐具 | 瓷碗10 | 華順偉 | 80mm/CW80 | 30.00(個(gè)) | 8.0000 | 240.0000 |
| 1-167 | A05020199 其他廚衛(wèi)用具 | 轉(zhuǎn)盤(pán)套 | 優(yōu)百佳 | 1300mm/ZPT1300 | 50.00(個(gè)) | 154.0000 | 7.700.0000 |
| 1-168 | A05020112 餐具 | 防滑長(zhǎng)托盤(pán) | 天九 | 600×400mm/TJ-FTP | 20.00(個(gè)) | 32.0000 | 640.0000 |
| 1-169 | A05020112 餐具 | 圓托盤(pán)2 | 眾燃 | 350mm/YTP | 20.00(個(gè)) | 36.0000 | 720.0000 |
| 1-170 | A05020112 餐具 | 圓菜蓋2 | 金佳澤 | 300mm/JZ-YCG | 18.00(個(gè)) | 32.0000 | 576.0000 |
| 1-171 | A05020112 餐具 | 中餐餐具套裝 | 華順偉 | 套裝/ZGTZ | 30.00(套) | 215.0000 | 6.450.0000 |
