泉州市惠安技術(shù)學校二期教學樓、宿舍樓空調(diào)采購項目(二次)結(jié)果公告(采購包1)
http://m.17grow.cn2026年06月18日 15:36教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350521]QYGC[GK]2026002-1
二、項目名稱:泉州市惠安技術(shù)學校二期教學樓、宿舍樓空調(diào)采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建省中燁建設(shè)工程有限公司 | 惠安縣螺陽鎮(zhèn)建筑業(yè)大廈2號樓307室 | 2.398.910.00元 | 93.34 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(福建省中燁建設(shè)工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 直流變頻主機1(核⼼產(chǎn)品) | 美的 | MDV-850(30)W/D2SN1-9X4 | 1(臺) | 52.610.00 | 52.610.00 |
| 1-1-2 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 直流變頻主機2(核⼼產(chǎn)品) | 美的 | MDV-900(32)W/D2SN1-9X4 | 2(臺) | 54.067.00 | 108.134.00 |
| 1-1-3 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 直流變頻主機3(核⼼產(chǎn)品) | 美的 | MDV-1010(36)W/D2SN1-9X4 | 1(臺) | 58.361.00 | 58.361.00 |
| 1-1-4 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 直流變頻主機4(核⼼產(chǎn)品) | 美的 | MDV-1570(56)W/D2SN1由MDV-785(28)W/D2SN1-9V4兩臺組合 | 1(臺) | 97.424.00 | 97.424.00 |
| 1-1-5 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 直流變頻主機5(核⼼產(chǎn)品) | 美的 | MDV-1737(62)W/D2SN1由MDV-785(28)W/D2SN1-9V4+MDV-952(34)W/D2SN1-9X4組合 | 1(臺) | 104.892.00 | 104.892.00 |
| 1-1-6 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 全熱交換器1 | 美的 | XFHQ-10DZ-C | 1(臺) | 7.526.00 | 7.526.00 |
| 1-1-7 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 全熱交換器2 | 美的 | XFHQ-20DZ/S-C | 4(臺) | 11.818.00 | 47.272.00 |
| 1-1-8 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 全熱交換器3 | 美的 | XFHQ-30DZ/S-C | 2(臺) | 16.679.00 | 33.358.00 |
| 1-1-9 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 全熱交換器4 | 美的 | XFHQ-40DZ/S-C | 2(臺) | 21.021.00 | 42.042.00 |
| 1-1-10 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 風管式室內(nèi)機1 | 美的 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F(B) | 2(臺) | 2.047.00 | 4.094.00 |
| 1-1-11 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 風管式室內(nèi)機2 | 美的 | MDV-D63T3/BP3N1-D2F(B) | 10(臺) | 2.528.00 | 25.280.00 |
| 1-1-12 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 風管式室內(nèi)機3 | 美的 | MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B) | 4(臺) | 2.788.00 | 11.152.00 |
| 1-1-13 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 風管式室內(nèi)機4 | 美的 | MDV-D80T3/BP3N1-EF(B) | 4(臺) | 3.249.00 | 12.996.00 |
| 1-1-14 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 風管式室內(nèi)機5 | 美的 | MDV-D90T3/BP3N1-EF(B) | 44(臺) | 3.418.00 | 150.392.00 |
| 1-1-15 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 風管式室內(nèi)機6 | 美的 | MDV-D100T3/BP3N1-EF(B) | 4(臺) | 3.566.00 | 14.264.00 |
| 1-1-16 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 風管式室內(nèi)機7 | 美的 | MDV-D112T3/BP3N1-EF(B) | 8(臺) | 3.640.00 | 29.120.00 |
| 1-1-17 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 控制器 | 美的 | KJR-86T5/BK | 76(臺) | 155.00 | 11.780.00 |
| 1-1-18 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 分體壁掛機 | 美的 | KFR-35GW/G3-1A | 120(臺) | 3.203.00 | 384.360.00 |
| 1-1-19 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 分體立柜 | 美的 | KFR-72LW/G3-1 | 74(臺) | 6.453.00 | 477.522.00 |
| 1-1-20 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 通風工程檢測、調(diào)試 | 滿足要求 | (含教學樓、宿舍樓) | 1(項) | 372.205.00 | 372.205.00 |
| 1-1-21 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 空調(diào)水工程系統(tǒng)調(diào)試 | 滿足要求 | (含教學樓、宿舍樓) | 1(項) | 32.716.80 | 32.716.80 |
| 1-1-22 | 空調(diào)機 | 空調(diào)采購 | 安裝、材料配套 | 滿足要求 | 含所有配件、管件、配線、冷媒劑、措施項目費等(具體詳見附件:工程量清單) | 1(項) | 321.409.20 | 321.409.20 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 盧偉陽 |
| 評審專家: | 許輝育 、 曾亮亮 、 林永忠 、 吳作邦 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
代理服務(wù)費按差額定率累進法計算:中標價100萬元及以下部分1 .5%,100-500萬元部分1.1%(“計價格
[2002]1980號”⽂件規(guī)定的收取收費標準)的80%收取代理服務(wù)費;在領(lǐng)取中標通知書時以轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)⾦等⽅式⼀次性
繳清。
代理服務(wù)費繳交賬戶信息: 開戶名稱:泉州市千毅工程管理有限公司 開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行惠安縣支行 賬號:13520101040012947
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1泉州市惠安技術(shù)學校二期教學樓、宿舍樓空調(diào)采購項目:2.431萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:泉州市惠安高級技工學校
地址:福建省泉州市惠安縣螺陽鎮(zhèn)東風村前宅268號
聯(lián)系方式:13959918699
2.采購機構(gòu)信息
名稱:泉州市千毅工程管理有限公司
地址:惠安縣螺陽鎮(zhèn)南苑路317號13座
聯(lián)系方式:15059587528
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張惠英
電話:15059587528
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












