山東工業職業學院運動隊訓練比賽裝備采購項目結果公告(采購包1)
http://m.17grow.cn2026年06月18日 10:41教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202602004150
二、項目名稱:山東工業職業學院運動隊訓練比賽裝備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 濰坊蘋果樹體育用品有限公司 | 山東省濰坊市濰城區青年路428號金沙城市廣場1號樓5-26 | 284.985.00元 | 88.67 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(濰坊蘋果樹體育用品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 體育運動輔助設備 | 足球比賽服 | 卡爾美 | 8451ZB1247 | 50(套) |
| 1-2 | 體育運動輔助設備 | 足球襪 | 卡爾美 | 9876311 | 112(雙) |
| 1-3 | 體育運動輔助設備 | 守門員衣服(長款) | 卡爾美 | 8461ZB1243+K15Z408L | 6(套) |
| 1-4 | 體育運動輔助設備 | 守門員衣服(短款) | 卡爾美 | 8551ZB11077+8551DK1185 | 6(套) |
| 1-5 | 體育運動輔助設備 | 守門員手套 | 卡爾美 | 8101ST5002 | 6(副) |
| 1-6 | 體育運動輔助設備 | 守門員緊身防護衣 | 拓威 | TW-FZ006 | 3(套) |
| 1-7 | 體育運動輔助設備 | 足球夏季訓練衫 | 卡爾美 | 8451TX1179 | 28(件) |
| 1-8 | 體育運動輔助設備 | 足球訓練7分褲 | 卡爾美 | 8551ZK1008 | 28(件) |
| 1-9 | 體育運動輔助設備 | 足球冬季訓練半拉鏈 | 卡爾美 | 8061TT1007 | 28(套) |
| 1-10 | 體育運動輔助設備 | 足球訓練長褲 | 卡爾美 | 8461CK1141 | 28(套) |
| 1-11 | 體育運動輔助設備 | 足球長出場服 | 卡爾美 | 8363WT1058+8461CK1138 | 28(套) |
| 1-12 | 體育運動輔助設備 | 足球短出場服 | 卡爾美 | 8453PL1069+8551DK1184 | 28(套) |
| 1-13 | 體育運動輔助設備 | 足球訓練鯊魚皮 | 卡爾美 | 8563WT1197 | 28(套) |
| 1-14 | 體育運動輔助設備 | 足球訓練風雨衣 | 卡爾美 | 8561WT1154 | 28(套) |
| 1-15 | 體育運動輔助設備 | 冬季棉服 | 卡爾美 | 8561MF1036 | 28(套) |
| 1-16 | 體育運動輔助設備 | 足球比賽護腿板 | 卡爾美 | 8101HJ5001 | 28(副) |
| 1-17 | 體育運動輔助設備 | 足球比賽手套 | 卡爾美 | 9886405 | 28(副) |
| 1-18 | 體育運動輔助設備 | 足球鞋 | 卡爾美 | 8422ZX1618 | 28(雙) |
| 1-19 | 體育運動輔助設備 | 五人制室內足球鞋 | 卡爾美 | 8521ZX5338 | 28(雙) |
| 1-20 | 體育運動輔助設備 | 足球包 | 卡爾美 | 8101BB5011 | 28(個) |
| 1-21 | 體育運動輔助設備 | 田徑比賽出場服 | 卡爾美 | 8363WT1058+8461CK1138 | 20(套) |
| 1-22 | 體育運動輔助設備 | 田徑訓練棉衣 | 卡爾美 | 8561MF1036 | 20(件) |
| 1-23 | 體育運動輔助設備 | 田徑比賽鞋 | 卡爾美 | 8323YX5267 | 20(雙) |
| 1-24 | 體育運動輔助設備 | 田徑訓練鞋 | 卡爾美 | 8535YX5078 | 20(雙) |
| 1-25 | 體育運動輔助設備 | 田徑比賽服(短) | 卡爾美 | 8253QB1001 | 20(套) |
| 1-26 | 體育運動輔助設備 | 田徑長袖壓縮衣 | 卡爾美 | 8461TL1028 | 20(件) |
| 1-27 | 體育運動輔助設備 | 田徑壓縮長褲 | 卡爾美 | 8161TL1005 | 20(條) |
| 1-28 | 體育運動輔助設備 | 田徑背包 | 卡爾美 | 9891020 | 20(個) |
| 1-29 | 體育運動輔助設備 | 練功服 | 燊織 | SZ-001 | 24(套) |
| 1-30 | 體育運動輔助設備 | 健美操比賽鞋 | 珂卡多 | R001 | 24(雙) |
| 1-31 | 體育運動輔助設備 | 比賽服 | 奧雅藍 | TITA021 | 16(套) |
| 1-32 | 體育運動輔助設備 | 比賽隊服(冬) | 卡爾美 | 8561MF1041 | 16(套) |
| 1-33 | 體育運動輔助設備 | 運動馬甲 | 卡爾美 | 8461MJ1020 | 24(件) |
| 1-34 | 體育運動輔助設備 | 出場服 | 卡爾美 | 8461WT1136+8461CK1103 | 24(套) |
| 1-35 | 體育運動輔助設備 | 衛衣 | 卡爾美 | 8361TT1019 | 24(件) |
| 1-36 | 體育運動輔助設備 | 練功服-2 | 卡爾美 | 8553TX1435 | 24(件) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張振明、高振宏、高麗萍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
成交供應商在成交公告發布之日起五個工作日內向采購代理機構交納成交服務費。收費標準參照“計價格[2002]1980號”規定下浮20%。在此計算基礎上不足3000元的按3000元收取。公證費/見證費:按中標金額的?1‰收取,不足?500?元按?500?收取。該費用在報價中綜合考慮,不得單列,不得在總價中體現。(如有)
代理服務費金額:
合同包1: 3420元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(運動隊訓練比賽裝備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 濰坊蘋果樹體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 88.67 |
| 濟寧小海體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 79.82 |
| 淄博贏鑫體育文化有限公司 | 通過 | 通過 | 77.75 |
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:山東工業職業學院
地址:山東省淄博市高新區張北路69號
聯系方式:0533-8407990
2.采購代理機構信息
名稱:格律項目管理有限公司
地址:濟南市龍奧北路龍奧天街2號樓1311室
聯系方式:15166411393、0531-59838603
3.項目聯系方式
項目聯系人:孟令玉
電話:15166411393、0531-59838603
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












