成都鐵路衛生學校數字化立體交互實訓室建設項目中標(成交)結果公告
http://m.17grow.cn2026年06月17日 16:41教育裝備網
一、項目編號:N5100012026000894
二、項目名稱:數字化立體交互實訓室建設項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 鄭州煜銘科技有限公司 | 河南省鄭州市中原區西四環136號附2號院32號樓17層1716號 | 1,538,000.00元 | 97.84 |
四、主要標的信息
合同包1(數字化立體交互實訓室建設項目):
貨物類(鄭州煜銘科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-nb | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | 顯示尺寸85英寸、XN-ccjp-hd | 1(批) | 152,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-nk | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-sd | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-ax | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-sp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-el | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-fa | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-ul | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-ha | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-mc | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-mp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-fc | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-fp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-ab | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-hp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-ll | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-mt | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-kn | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-lc | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-lm | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-ccjp-ft | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | 實物大小、XN-ydlb-v1.0.0 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 維塑 | 實物大小、Visbody-DPro3 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 東華原 | 幕尺寸:19 英、CD210 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX006 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX007 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX008 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX009 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX010 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX011 | 1(批) | 6,750.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX012 | 1(批) | 5,850.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX013 | 1(批) | 9,840.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX014 | 1(批) | 7,350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX015 | 1(批) | 9,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX016 | 1(批) | 5,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX017 | 1(批) | 5,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 500×260×80mm、MX018 | 1(批) | 9,540.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 350×210×200mm、MX019 | 1(批) | 7,290.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX020 | 1(批) | 7,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX021 | 1(批) | 7,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX022 | 1(批) | 3,090.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 245×130×245mm、MX023 | 1(批) | 7,290.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 自然大、MX024 | 1(批) | 7,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 500×260×65mm、MX025 | 1(批) | 7,290.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 中博 | XN-wqx-v1.0 | 1(批) | 50,720.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 美的 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 1(批) | 50,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 拓竹 | 實物大小、H2C | 1(批) | 13,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 煜銘 | 160×130×160mm、MX026 | 1(批) | 2,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 華宇家具 | 長2米,寬0.5米,高0.8米、hy010 | 1(批) | 4,080.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 展辰 | 1950mm*2400mm、ZCM | 1(批) | 3,540.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化立體交互實訓室建設項目 | 展辰 | 高度2.5米,長度5米、ZCGD | 1(批) | 7,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王文杰、石意、徐蘭(采購人代表)、鄒勁、孫亮
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照原國家計委《關于印發招標代理服務收費管理暫行辦法的通知》(計價格[2002]1980號)及《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)的標準下浮25%,代理服務費不足4800元的按4800元標準收取,招標代理費由中標人支付。
代理服務費金額:
合同包1:1.5689萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.計劃備案號: 51000026210200072406[2026]01049;預算總金額:1,560,000.00元,最高限價:1,560,000.00元;
2.本項目不專門面向中小企業采購;
3.采購品目:A02019900 其他信息化設備;
4.監督部門:四川省財政廳,聯系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市錦江區學道街26號。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:成都鐵路衛生學校
地址:成都市郫都區蜀源大道三段566號
聯系方式:028-67517617
2.采購代理機構信息
名稱:四川思渠國際招標有限公司
地址:四川省成都市金牛區茶店子西街36號1棟2單元18層1819號
聯系方式:028-81132550
3.項目聯系方式
項目聯系人:1.項目負責:伍毅、賈定磊;2.技術審核:邱濤
電話:1.項目負責:028-81132550;2.公司監察合規部:028-62306011
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












