山東職業學院雪野湖校區一期建設項目工程造價咨詢(跟蹤及結算審計)項目結果公告
http://m.17grow.cn2026年06月17日 13:47教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502009430
二、項目名稱:山東職業學院雪野湖校區一期建設項目工程造價咨詢(跟蹤及結算審計)項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山東德慧通工程項目管理有限公司 | 中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區工業南路61-11號山鋼新天地310 | 894,700.00元 | 1#、2#宿舍樓,3#宿舍樓,體育館等單體工程跟蹤及結算審計服務(折扣):0.19% | 87.54 |
采購包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 山東省濟南市歷下區工業南路68號華潤置地廣場A5-6號樓26層、27層 | 930,500.00元 | 1#、2#教學實訓樓,3#教學實訓樓,6#教學實訓樓,北大門等單體工程跟蹤及結算審計服務(折扣):0.20% | 86.00 |
采購包3:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 中正信造價咨詢有限公司 | 濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場C座16層 | 934,000.00元 | 圖書綜合樓、1#食堂、鍋爐房、換熱站等單體工程跟蹤及結算審計服務(折扣):0.16% | 86.17 |
采購包4:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 濟南市經十路619號鳳鳴山莊58號 | 650,800.00元 | 雪野湖校區一期建設項目所包含室外部分各專業工程等工程跟蹤及結算審計服務(折扣):0.21% | 85.15 |
四、主要標的信息
合同包1:
服務類(山東德慧通工程項目管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 審計服務 | 1#、2#宿舍樓,3#宿舍樓,體育館等單體工程跟蹤及結算審計服務 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 自合同生效且接到采購人通知之日起至完成全部造價咨詢工作并出具經采購人確認的審計報告止。 | 應符合國家及省市與行業現行規范、規程、標準的規定,以最新版本或最新頒發者為準,規范和標準如發生不一致時,則以要求最為嚴格的規范、規程或標準作為工作依據。 |
合同包2:
服務類(海逸恒安項目管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 審計服務 | 1#、2#教學實訓樓,3#教學實訓樓,6#教學實訓樓,北大門等單體工程跟蹤及結算審計服務 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 自合同生效且接到采購人通知之日起至完成全部造價咨詢工作并出具經采購人確認的審計報告止。 | 應符合國家及省市與行業現行規范、規程、標準的規定,以最新版本或最新頒發者為準,規范和標準如發生不一致時,則以要求最為嚴格的規范、規程或標準作為工作依據。 |
合同包3:
服務類(中正信造價咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 審計服務 | 圖書綜合樓、1#食堂、鍋爐房、換熱站等單體工程跟蹤及結算審計服務 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 自合同生效且接到采購人通知之日起至完成全部造價咨詢工作并出具經采購人確認的審計報告止。 | 應符合國家及省市與行業現行規范、規程、標準的規定,以最新版本或最新頒發者為準,規范和標準如發生不一致時,則以要求最為嚴格的規范、規程或標準作為工作依據。 |
合同包4:
服務類(龍達恒信工程咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 審計服務 | 雪野湖校區一期建設項目所包含室外部分各專業工程等工程跟蹤及結算審計服務 | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 自合同生效且接到采購人通知之日起至完成全部造價咨詢工作并出具經采購人確認的審計報告止。 | 應符合國家及省市與行業現行規范、規程、標準的規定,以最新版本或最新頒發者為準,規范和標準如發生不一致時,則以要求最為嚴格的規范、規程或標準作為工作依據。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
史沛勇、郝紅文、楊靜(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
成交供應商須在成交公告發出后5個工作日內按照國家計委計價格[2002]1980號文收費標準的80%向采購代理機構交納成交服務費,成交服務費最低2000元/包。
代理服務費金額:
合同包1:10736.4元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:11166元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3:11208元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4:7809.6元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(1#、2#宿舍樓,3#宿舍樓,體育館等單體工程跟蹤及結算審計服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東德慧通工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 87.54 |
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 86.44 |
| 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 86.05 |
| 山東省高校基建咨詢服務中心有限公司 | 通過 | 通過 | 82.94 |
| 中天建華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.60 |
| 山東致尚項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.17 |
| 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.84 |
| 山東建誠工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 80.34 |
| 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.34 |
| 中科億隆(山東)工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.51 |
| 山東經之緯工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.50 |
| 山東中喜信諾工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.27 |
| 中審潤奧項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.83 |
| 山東軌道交通工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 77.78 |
| 山東普華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.66 |
| 韶華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.21 |
| 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.94 |
| 山東東岳聯合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.86 |
| 山東和光項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.34 |
| 山東尚立工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 |
| 山東省魯仁工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 75.83 |
| 山東恒諾建設工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 75.70 |
| 瀚景項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 75.31 |
| 山東天悅誠建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 73.55 |
| 山東聯豐達工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 73.50 |
| 山東嘉信建設管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 73.08 |
| 華泰永信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.15 |
| 青島利業建設咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.99 |
| 青島建設監理研究有限公司 | 通過 | 通過 | 71.45 |
| 山東嘉德致遠項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 71.42 |
合同包2(1#、2#教學實訓樓,3#教學實訓樓,6#教學實訓樓,北大門等單體工程跟蹤及結算審計服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 86.00 |
| 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 84.42 |
| 中天建華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 83.27 |
| 山東德慧通工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 88.33 |
| 山東致尚項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 83.01 |
| 山東省高校基建咨詢服務中心有限公司 | 通過 | 通過 | 82.94 |
| 中審潤奧項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.72 |
| 北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 通過 | 通過 | 81.33 |
| 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.34 |
| 山東中喜信諾工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.87 |
| 瀚景項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.64 |
| 中科億隆(山東)工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.51 |
| 山東經之緯工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.50 |
| 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.50 |
| 山東軌道交通工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.05 |
| 山東普華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.00 |
| 韶華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.83 |
| 山東東岳聯合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 77.14 |
| 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.94 |
| 山東和光項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.34 |
| 山東省魯仁工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 76.17 |
| 山東恒諾建設工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.14 |
| 山東聯豐達工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 74.83 |
| 山東天悅誠建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 73.88 |
| 山東嘉信建設管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 73.08 |
| 華泰永信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.49 |
| 青島利業建設咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.99 |
| 青島建設監理研究有限公司 | 通過 | 通過 | 71.45 |
| 山東嘉德致遠項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 71.42 |
合同包3(圖書綜合樓、1#食堂、鍋爐房、換熱站等單體工程跟蹤及結算審計服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 中正信造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 86.17 |
| 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 83.69 |
| 中審潤奧項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.83 |
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 84.22 |
| 中天建華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.05 |
| 山東省高校基建咨詢服務中心有限公司 | 通過 | 通過 | 80.72 |
| 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.34 |
| 山東致尚項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.01 |
| 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.84 |
| 山東中喜信諾工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.66 |
| 中科億隆(山東)工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.01 |
| 山東經之緯工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 |
| 山東軌道交通工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 75.69 |
| 瀚景項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 75.57 |
| 山東普華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 75.50 |
| 韶華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 75.33 |
| 山東東岳聯合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 75.26 |
| 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 74.72 |
| 山東和光項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 73.84 |
| 山東省魯仁工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 73.67 |
| 山東聯豐達工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.83 |
| 山東天悅誠建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 71.89 |
| 山東瑞華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.73 |
| 山東嘉信建設管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.54 |
| 山東嘉德致遠項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 70.88 |
| 超勝工程項目管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 70.42 |
| 華泰永信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 70.41 |
| 青島利業建設咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 69.99 |
| 青島建設監理研究有限公司 | 通過 | 通過 | 69.97 |
合同包4(雪野湖校區一期建設項目所包含室外部分各專業工程等工程跟蹤及結算審計服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 85.15 |
| 山東致尚項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 83.01 |
| 山東省高校基建咨詢服務中心有限公司 | 通過 | 通過 | 82.94 |
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 85.64 |
| 山東德勤招標評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.84 |
| 北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 通過 | 通過 | 81.33 |
| 山東建誠工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 80.34 |
| 中審潤奧項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 80.10 |
| 中天建華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.94 |
| 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.05 |
| 瀚景項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.64 |
| 中科億隆(山東)工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.51 |
| 山東經之緯工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.50 |
| 山東中喜信諾工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.16 |
| 山東普華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.00 |
| 山東軌道交通工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 77.78 |
| 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.50 |
| 韶華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.27 |
| 山東東岳聯合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 77.20 |
| 山東和光項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.34 |
| 山東省魯仁工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 76.17 |
| 山東恒諾建設工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 74.99 |
| 山東聯豐達工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 74.83 |
| 山東信永中和工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 74.77 |
| 山東天悅誠建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 74.54 |
| 山東嘉信建設管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.67 |
| 華泰永信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.15 |
| 山東華衡工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.10 |
| 青島利業建設咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.99 |
| 青島建設監理研究有限公司 | 通過 | 通過 | 71.45 |
| 山東嘉德致遠項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 71.35 |
| 濟南華泰工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 69.66 |
中標(成交金額)為執行標準中的折扣。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:山東職業學院
地址:山東省濟南市經十東路23000號
聯系方式:0531-66772828
2.采購代理機構信息
名稱:山東三陽項目管理有限公司
地址:濟南市高新區舜華路 2000 號舜泰廣場 6 號樓 2101 室
聯系方式:0531-86905383
3.項目聯系方式
項目聯系人:山東三陽項目管理有限公司
電話:0531-86905383
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












