成都職業技術學院人工智能底座與應用平臺及數據服務建設設備采購項目中標(成交)結果公告
http://m.17grow.cn2026年06月09日 10:18教育裝備網
一、項目編號:N5101012026000235
二、項目名稱:人工智能底座與應用平臺及數據服務建設設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 北京文華在線教育科技股份有限公司 | 北京市朝陽區光華路4號院1號樓606室 | 6,899,000.00元 | 87.71 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(北京文華在線教育科技股份有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A08060302 | A08060302 支撐軟件 | 智能體應用軟件 | 弦序 | 智能體應用軟件定制 | 1(套) | 750,000.00 |
| A08060302 | A08060302 支撐軟件 | 錄播巡課及資源點播平臺 | 文華 | 優慕課錄播巡課及資源點播系統V2.0 | 1(套) | 342,000.00 |
| A08060302 | A08060302 支撐軟件 | 實訓分析平臺 | 文華(配套AI助手服務:數據天空) | 優慕課課堂智能分析系統V3.0、人工智能下的“大思政課”理論教學和實踐教學平臺 V1.0(配套AI助手服務:DS6800E) | 1(套) | 88,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 云原生GPU一體機 | H3C(云原生軟件:火山引擎) | H3C UniServer R5300 G6(云原生軟件:vestack輕量智算版) | 3(臺) | 743,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 超融合智能體應用開發平臺 | (一)超融合節點:H3C(CPU虛擬化授權:深信服);(二)智能體開發平臺:火山引擎 | (一)超融合節點:H3C UniServer R4900 G6(CPU虛擬化授權:深信服超融合HCI V6.0);(二)智能體開發平臺:HiAgent企業AI應用創新平臺 | 1(套) | 2,360,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 25G業務交換設備 | 銳捷 | RG-S6510-48VS8CQ | 2(臺) | 79,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 管理交換設備 | 銳捷 | RG-S5760C-48GT4XS-X | 1(臺) | 4,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能視頻監控主機 | 華為 | IVS1800-D08-1T | 6(臺) | 28,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI教師雙目4K攝像機 | 維海德 | VHD-JX200I(教師機) | 56(臺) | 2,725.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI學生雙目4K攝像機 | 維海德 | VHD-JX200I(學生機) | 56(臺) | 2,725.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI陣列全向麥 | 文華 | WH-M800 | 56(臺) | 2,820.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | POE接入交換機 | 華為 | S5735R-L24P4X-A-V2 | 15(臺) | 4,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 24口萬兆匯聚交換機 | 華為 | S6750E-S16X10Y2CZ | 2(臺) | 18,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 常態錄播主機 | seewo | SV32 | 4(臺) | 11,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機械云臺攝像機 | seewo | VC13S | 4(臺) | 9,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 雙目攝像機1 | seewo | VC13T | 4(臺) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 全向麥克風1 | seewo | AC21M | 4(個) | 2,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線麥克風1 | seewo | AC51 | 4(個) | 1,280.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 中控主機 | 文華 | WH-CRH800 | 4(臺) | 8,055.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 球形攝像機 | 華為 | M3250-10-BI | 4(臺) | 2,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 跟蹤槍機 | 維海德 | VHD-JX1801K | 4(臺) | 2,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 云臺攝像機 | 維海德 | VHD-V61XS | 4(臺) | 3,590.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 雙目攝像機2 | 維海德 | VHD-JX200I | 4(臺) | 2,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 全向麥克風2 | 文華 | WH-M700 | 4(個) | 2,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 指向麥克風 | 文華 | WH-YT1300-CN | 4(個) | 635.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線麥克風2 | 文華 | WH-YT1401-CN | 4(個) | 835.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線投屏器 | 信銳 | SI-WM20 | 1(臺) | 3,230.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 設備存放機柜 | 狼圖騰 | LTT-22U | 1(臺) | 1,080.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 實訓臺 | 卓雅 | 規格:1200*750*800(±5mm) | 4(個) | 6,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線AP | 華為 | AirEngine 6776-56TP | 2(臺) | 3,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 光纜敷設 | 光纜:速倍;耗材及線路敷設:文華 | 光纜:GYTA53-4B1.3;耗材及線路敷設:按招標文件需求定制 | 200(米) | 6.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王梅生、陳濤、羅小平(采購人代表)、江子力、許濤
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
代理服務費按照中標金額所屬區間對應的收費標準計算后,再乘以70%收取:中標金額≤50萬元的,收費標準為4000元;50萬元<中標金額≤400萬元的,收費標準為中標金額×1.30%;400萬元<中標金額≤800萬元的,收費標準為中標金額×1.00%。
代理服務費金額:
合同包1:4.8293萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
備案號:51010026210200050902[2026]00374,預算品目:A08060302 支撐軟件、A02019900 其他信息化設備,行業類別:工業,監督管理部門:成都市財政局,監督部門地址:成都市高新區錦城大道366號;監督電話:028-61882648。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:成都職業技術學院
地址:高新區益州大道北段15號
聯系方式:028-85322355
2.采購代理機構信息
名稱:四川正匯恒招標代理有限公司
地址:四川省成都市武侯區中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區吉泰路666號1棟9層8號
聯系方式:028-67171868
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔣女士、劉先生、范女士、陳女士
電話:028-67171868
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












