揭陽捷和職業技術學校智能財會實訓室設備及相關配套采購項目結果公告
http://m.17grow.cn2026年06月04日 09:34教育裝備網
一、項目編號:04-16-04A-2026-D-F-E11502
二、項目名稱:揭陽捷和職業技術學校智能財會實訓室設備及相關配套采購項目
三、采購結果
合同包1(智能財會實訓室設備及相關配套):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 揭陽市捷新科技有限公司 | 揭陽市榕城區榕東梅兜進賢家園第二幢東面第十號鋪 | 822,000.68元 |
合同包2(智能財會實訓室設備及相關配套):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州眾智職業教育咨詢有限公司 | 廣州市黃埔區宏明路130號519房 | 265,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(智能財會實訓室設備及相關配套):
貨物類(揭陽市捷新科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應用軟件 | 云教室系統 | 噢易云 | 噢易云教室系統V3.1 | 61.0000(節點) | 1,200.0000 | 73,200.0000 |
| 1-2 | 應用軟件 | 應用軟件運維管理系統 | 噢易云 | 噢易計算機實驗室智慧服務系統V7 | 61.0000(節點) | 470.0000 | 28,670.0000 |
| 1-3 | 應用軟件 | 多媒體教學軟件 | 噢易云 | 噢易多媒體網絡教室軟件V9.0 | 61.0000(節點) | 300.0000 | 18,300.0000 |
| 1-4 | 話筒設備 | 教學耳麥 | 電音 | D3000 | 61.0000(個) | 80.0000 | 4,880.0000 |
| 1-5 | 裝訂機 | 自動裝訂機 | 得力 | 14667 | 4.0000(臺) | 2,360.0000 | 9,440.0000 |
| 1-6 | 辦公設備零部件 | 鉚管 | 得力 | 與自動裝訂機適配 | 1,200.0000(條) | 0.6000 | 720.0000 |
| 1-7 | 辦公設備零部件 | 鉆刀 | 得力 | 與自動裝訂機適配 | 8.0000(條) | 85.0000 | 680.0000 |
| 1-8 | 教學儀器 | 沙盤模擬教具 | 大白鯊 | / | 8.0000(組) | 1,450.0000 | 11,600.0000 |
| 1-9 | 鈔票處理設備 | 點鈔機 | 維融 | WR-E57 | 4.0000(臺) | 2,400.0000 | 9,600.0000 |
| 1-10 | 防火墻 | 防火墻 | 深信服 | AF-1000-SK1305B-GQ | 1.0000(臺) | 38,400.0000 | 38,400.0000 |
| 1-11 | 交換設備 | 萬兆三層交換機 | 景唐 | JT-S506CL-284TS | 1.0000(臺) | 7,350.0000 | 7,350.0000 |
| 1-12 | 交換設備 | 終端交換機 | 景唐 | JT-S303CM-284TS | 3.0000(臺) | 1,950.0000 | 5,850.0000 |
| 1-13 | 信息化設備零部件 | 光模塊 | 湯湖 | SFP-XG-SX-10G-850nm | 6.0000(個) | 190.0000 | 1,140.0000 |
| 1-14 | 光纜 | 光纖線 | 諾可信 | / | 8.0000(條) | 20.0000 | 160.0000 |
| 1-15 | 機柜 | 機柜 | 圖騰 | G26032 | 1.0000(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-16 | 普通電視設備(電視機) | 75寸4K高清電視 | 揚子 | SN75E | 2.0000(臺) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-17 | 電氣設備零部件 | 移動電視支架 | 萇秋 | 移動電視支架(32-80英寸) | 2.0000(臺) | 220.0000 | 440.0000 |
| 1-18 | 絕緣電線和電纜 | HDMI高清線 | 銘豹 | 20米/條 | 3.0000(條) | 350.0000 | 1,050.0000 |
| 1-19 | 信息化設備零部件 | HDMI分屏器 | 銘豹 | 一進四出 | 1.0000(臺) | 240.0000 | 240.0000 |
| 1-20 | 電氣設備零部件 | 移動觸控一體機支架 | 萇秋 | 60-100英寸全品牌通用 | 1.0000(臺) | 740.0000 | 740.0000 |
| 1-21 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放 | 森派 | AV-2303 | 2.0000(臺) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-22 | 音箱 | 音箱 | 森派 | 25V | 4.0000(只) | 2,200.0000 | 8,800.0000 |
| 1-23 | 絕緣電線和電纜 | 音響線 | 金山角 | 400芯 | 80.0000(米) | 5.0000 | 400.0000 |
| 1-24 | 話筒設備 | 無線話筒 | 得勝 | 3310HP | 1.0000(套) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-25 | 輸入輸出設備 | 壁掛展臺 | 暢動 | CD-800A | 1.0000(臺) | 1,440.0000 | 1,440.0000 |
| 1-26 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 科華 | 6-GMF-100-YT | 8.0000(個) | 860.0000 | 6,880.0000 |
| 1-27 | 電氣設備零部件 | 電池箱 | 豐創盈電 | C8 | 1.0000(臺) | 960.0000 | 960.0000 |
| 1-28 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 創興 | 1.5平 | 300.0000(米) | 1.9000 | 570.0000 |
| 1-29 | 絕緣電線和電纜 | 網絡線 | 安普起帆 | 超五類 | 2,000.0000(米) | 2.2000 | 4,400.0000 |
| 1-30 | 電氣設備零部件 | 網絡水晶頭 | 山澤 | 超五類WL5100 | 150.0000(個) | 1.0000 | 150.0000 |
| 1-31 | 其他建筑建材 | 線槽、線管 | 雄塑 | 4分 | 200.0000(米) | 2.5000 | 500.0000 |
| 1-32 | 其他建筑建材 | 線槽、線管 | 雄塑 | 6分 | 100.0000(米) | 4.0000 | 400.0000 |
| 1-33 | 其他建筑建材 | 線槽、線管 | 雄塑 | 10分 | 100.0000(米) | 8.0000 | 800.0000 |
| 1-34 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 創興 | 10平 | 200.0000(米) | 13.5000 | 2,700.0000 |
| 1-35 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 創興 | 6平 | 400.0000(米) | 6.0000 | 2,400.0000 |
| 1-36 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 創興 | 2.5平 | 1,000.0000(米) | 4.0000 | 4,000.0000 |
| 1-37 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 創興 | 1.5平-2.5平地線 | 650.0000(米) | 2.5000 | 1,625.0000 |
| 1-38 | 其他建筑建材 | 電路面板 | 歐曼爾 | 10孔 | 62.0000(套) | 40.0000 | 2,480.0000 |
| 1-41 | 教學、實驗用桌 | 教師講臺 | 豐禾 | / | 1.0000(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-42 | 教學、實驗用桌 | 學生實訓桌 | 豐禾 | / | 15.0000(套) | 2,750.0000 | 41,250.0000 |
| 1-43 | 教學、實驗椅凳 | 學生椅 | 鶴洋 | / | 60.0000(只) | 270.0000 | 16,200.0000 |
| 1-44 | 門、門檻 | 鋼制防火門 | 躍翔 | 定制 | 6.0384(平) | 1,450.0000 | 8,755.6800 |
| 1-45 | 其他建筑建材 | 方通吊頂 | 亦萬家 | 定制 | 120.0000(㎡) | 280.0000 | 33,600.0000 |
| 1-46 | 室內照明燈具 | 方通LED燈 | 勇領 | 120cm*7cm*3cm | 20.0000(套) | 180.0000 | 3,600.0000 |
| 1-47 | 其他建筑建材 | 照明開關 | 歐曼爾 | 三開面板 | 2.0000(個) | 35.0000 | 70.0000 |
| 1-48 | 其他建筑建材 | 照明開關 | 歐曼爾 | 二開面板 | 2.0000(個) | 25.0000 | 50.0000 |
| 1-49 | 其他建筑建材 | 明裝底盒 | 和百川 | 2位 | 2.0000(個) | 10.0000 | 20.0000 |
| 1-50 | 消防設備 | 消防設備 | 桂安 | 滅火器 | 4.0000(支) | 150.0000 | 600.0000 |
| 1-51 | 消防設備 | 消防設備 | 桂安 | 放置箱 | 2.0000(個) | 200.0000 | 400.0000 |
| 1-52 | 其他建筑建材 | 實訓室氛圍 | 捷新 | 定制 | 20.0000(平) | 500.0000 | 10,000.0000 |
| 1-53 | 其他建筑建材 | 輔材 | 國產 | 優質 | 1.0000(間) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-58 | 地板 | 國標防靜電地板 | 立品 | 600×600×35mm | 120.0000(㎡) | 260.0000 | 31,200.0000 |
| 1-59 | 其他建筑建材 | 國標防靜電地板加厚支架 | 立品 | 支架 | 480.0000(付) | 9.5000 | 4,560.0000 |
| 1-60 | 其他建筑建材 | 防靜電地板支撐橫梁 | 立品 | 21*32*0.8mm | 720.0000(根) | 15.0000 | 10,800.0000 |
| 1-61 | 終端機 | 實訓云終端 | 噢易云 | Q100-EA22 | 61.0000(臺) | 5,400.0000 | 329,400.0000 |
服務類(揭陽市捷新科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-40 | 運行維護服務 | 安裝調試 | 安裝學生及管理終端、測試網絡線,安裝調試防火墻、三層交換機,駁接萬兆模塊,及分配各終端IP地址,安裝及調試云資源系統及云桌面系統等設備和系統安裝調試及培訓(培訓至客戶會自行使用或滿意為止) | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 |
| 1-54 | 道路貨運服務 | 設備遷移 | 原實訓室設備拆除搬運遷移到指定位置 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 |
| 1-56 | 裝卸搬運服務 | 設備運費、搬運費 | 所有設備送貨物流運費和卸貨及上樓搬運費用(含實訓桌椅等) | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 |
工程類(揭陽市捷新科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-39 | 電子工程安裝 | 布線施工 | 布管、布電源線、網絡線、安裝電路面板、制作網絡水晶頭、安裝靜電地板等 | 詳見投標文件 | / | / | 12,250.0000 |
| 1-55 | 拆除工程 | 拆除清運 | 原實訓室原老線路拆除清運 | 詳見投標文件 | / | / | 4,800.0000 |
| 1-57 | 電子工程安裝 | 布線施工 | 安裝講臺、實訓桌、座椅、安裝防火門、方通吊頂、LED燈等 | 詳見投標文件 | / | / | 16,000.0000 |
合同包2(智能財會實訓室設備及相關配套):
貨物類(廣州眾智職業教育咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 應用軟件 | 智能財稅基本技能競賽系統 | 中教暢享 | V1.0 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 2-2 | 應用軟件 | 企業會計理實一體化軟件 | 中教暢享 | V1.0 | 1.0000(套) | 185,000.0000 | 185,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林偉生(采購人代表)、林俊杰、陳曦、謝楚漫、洪淑輝
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
以中標金額為計算依據,采用差額累進方式計算代理服務費,100萬以下(含100萬)按中標金額×1.5%;超過100萬部分,超過部分×1.1% |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 智能財會實訓室設備及相關配套 | 1.233001 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 智能財會實訓室設備及相關配套 | 0.3975 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(智能財會實訓室設備及相關配套):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭陽市捷新科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 17.50 | 29.77 | 93.87 | 1 | 1 |
| 廣東展譽信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 14.50 | 29.48 | 74.78 | 2 | 2 |
| 廣東銳豐聲光科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 9.00 | 29.58 | 68.18 | 3 | 3 |
| 揭陽市茂聯發科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 9.00 | 30.00 | 65.00 | 4 |
|
合同包2(智能財會實訓室設備及相關配套):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州眾智職業教育咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 57.60 | 9.00 | 24.74 | 91.34 | 1 | 1 |
| 廣州大器智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 6.00 | 30.00 | 85.80 | 2 | 2 |
| 廣州中教信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 6.00 | 24.28 | 78.68 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:揭陽捷和職業技術學校
地址:揭陽市榕城區梅云吉榮路中段
聯系方式:0663-8693902
2.采購代理機構信息
名稱:公誠管理咨詢有限公司
地址:廣東省揭陽市榕城區財潤大廈4樓
聯系方式:13924445633
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳業銳、郭錦波、陸卓彥、鐘育強
電話:13924445633
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












