久久久精品国产一区|色女生的qq群|男过女人关全部视频|国产精品日韩三级伦理|wwwzzz日本|jizz18|国产日韩欧美一区二区东京热

您好,歡迎來到教育裝備網(wǎng)!登錄注冊新賬戶

http://m.17grow.cn/zt/2022/ceeia/
全國教育辟謠平臺
  首頁>招標(biāo)采購 > 中標(biāo)公告>正文

廣東海洋大學(xué)海洋牧場數(shù)字孿生平臺與人工智能通識教育計算平臺建設(shè)中標(biāo)公告

http://m.17grow.cn2026年05月19日 14:05教育裝備網(wǎng)

  一、項目編號:ZZ0260009

  二、項目名稱:廣東海洋大學(xué)海洋牧場數(shù)字孿生平臺與人工智能通識教育計算平臺建設(shè)

  三、采購結(jié)果

  合同包1(海洋牧場數(shù)字孿生平臺):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
北京中軟國際教育科技股份有限公司 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷一街8號院8號樓20層2001-1室 3,920,000.00元

  合同包2(人工智能通識教育計算平臺):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
廣州晟燁信息科技股份有限公司 廣州市天河區(qū)思成路19號宏太智慧谷五號樓2樓201(自編301)房 649,888.00元

  四、主要標(biāo)的信息

  合同包1(海洋牧場數(shù)字孿生平臺):

  貨物類(北京中軟國際教育科技股份有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 教學(xué)儀器 3D渲染處理節(jié)點 聯(lián)想 主機(jī)ThinkStation PX / 顯示器S24-4E 1.0000(臺) 178,500.0000 178,500.0000
1-2 應(yīng)用軟件 海洋場景云渲染仿真引擎 飛渡 空間智能平臺DTS V6.1 10.0000(套) 10,800.0000 108,000.0000
1-3 教學(xué)儀器 數(shù)字孿生圖形控制設(shè)備 惠普 主機(jī)HP Pro Tower 288 G9 E PCI Desktop PC-2K02100005A / 顯示器HP M2453 41.0000(套) 10,900.0000 446,900.0000
1-4 教學(xué)儀器 海洋牧場微晶光場3D體驗系統(tǒng) 維真 WZ18 1.0000(套) 422,000.0000 422,000.0000
1-5 應(yīng)用軟件 海洋牧場三維底板系統(tǒng) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-海洋牧場三維底板系統(tǒng)-飛渡定制 1.0000(項) 159,000.0000 159,000.0000
1-6 應(yīng)用軟件 三維模型數(shù)據(jù)建模(感知設(shè)備三維模型) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數(shù)據(jù)建模(感知設(shè)備三維模型)-飛渡定制 1.0000(項) 41,500.0000 41,500.0000
1-7 應(yīng)用軟件 三維模型數(shù)據(jù)建模(海洋牧場養(yǎng)殖設(shè)備三維模型) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數(shù)據(jù)建模(海洋牧場養(yǎng)殖設(shè)備三維模型)-飛渡定制 1.0000(項) 138,200.0000 138,200.0000
1-8 應(yīng)用軟件 三維模型數(shù)據(jù)建模(養(yǎng)殖對象形態(tài)構(gòu)造三維模型) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數(shù)據(jù)建模(養(yǎng)殖對象形態(tài)構(gòu)造三維模型)-飛渡定制 1.0000(項) 180,000.0000 180,000.0000
1-9 應(yīng)用軟件 三維模型數(shù)據(jù)建模(海洋牧場周邊環(huán)境三維模型) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數(shù)據(jù)建模(海洋牧場周邊環(huán)境三維模型)-飛渡定制 1.0000(項) 72,200.0000 72,200.0000
1-10 應(yīng)用軟件 三維模型數(shù)據(jù)建模(不同品類和大小狀態(tài)的魚群模型) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-三維模型數(shù)據(jù)建模(不同品類和大小狀態(tài)的魚群模型)-飛渡定制 1.0000(項) 36,000.0000 36,000.0000
1-11 教學(xué)儀器 水下機(jī)器人 鰭源 FIFISH W6 1.0000(套) 407,000.0000 407,000.0000
1-12 教學(xué)儀器 多普勒計程儀(集成慣導(dǎo)功能) 鰭源 Q-DVL 1.0000(套) 98,000.0000 98,000.0000
1-13 教學(xué)儀器 水下定位模組GNSS 鰭源 GNSS Locator 1.0000(套) 19,600.0000 19,600.0000
1-14 教學(xué)儀器 漁網(wǎng)補(bǔ)網(wǎng)器 鰭源 FIFISH W6bW 1.0000(套) 12,800.0000 12,800.0000
1-15 教學(xué)儀器 水質(zhì)取樣器 鰭源 FIFISH 500ML 1.0000(套) 22,800.0000 22,800.0000
1-16 教學(xué)儀器 四合一水質(zhì)傳感器 鰭源 FIFISH W6四合一 1.0000(套) 199,500.0000 199,500.0000
1-17 教學(xué)儀器 水下網(wǎng)兜 鰭源 FIFISH W6WD 1.0000(套) 34,500.0000 34,500.0000
1-18 教學(xué)儀器 備用電池及備用電源 鰭源 388.8wh 1.0000(套) 31,500.0000 31,500.0000
1-19 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖裝備管理與展示(網(wǎng)箱設(shè)備可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖裝備管理與展示(網(wǎng)箱設(shè)備可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 19,500.0000 19,500.0000
1-20 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖裝備管理與展示(魚排設(shè)施可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖裝備管理與展示(魚排設(shè)施可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 19,500.0000 19,500.0000
1-21 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖裝備管理與展示(養(yǎng)殖平臺可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖裝備管理與展示(養(yǎng)殖平臺可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 19,500.0000 19,500.0000
1-22 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖裝備管理與展示(水下裝備可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖裝備管理與展示(水下裝備可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 19,500.0000 19,500.0000
1-23 應(yīng)用軟件 動態(tài)環(huán)境仿真展示(實時監(jiān)測數(shù)據(jù)可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-動態(tài)環(huán)境仿真展示(實時監(jiān)測數(shù)據(jù)可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 38,000.0000 38,000.0000
1-24 應(yīng)用軟件 動態(tài)環(huán)境仿真展示(流場預(yù)報數(shù)據(jù)可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-動態(tài)環(huán)境仿真展示(流場預(yù)報數(shù)據(jù)可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 39,200.0000 39,200.0000
1-25 應(yīng)用軟件 動態(tài)環(huán)境仿真展示(流速預(yù)報數(shù)據(jù)可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-動態(tài)環(huán)境仿真展示(流速預(yù)報數(shù)據(jù)可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 39,200.0000 39,200.0000
1-26 應(yīng)用軟件 動態(tài)環(huán)境仿真展示(海溫預(yù)報數(shù)據(jù)可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-動態(tài)環(huán)境仿真展示(海溫預(yù)報數(shù)據(jù)可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 39,200.0000 39,200.0000
1-27 應(yīng)用軟件 動態(tài)環(huán)境仿真展示(海鹽預(yù)報數(shù)據(jù)可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-動態(tài)環(huán)境仿真展示(海鹽預(yù)報數(shù)據(jù)可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 39,200.0000 39,200.0000
1-28 應(yīng)用軟件 動態(tài)環(huán)境仿真展示(有效波高數(shù)據(jù)可視化展示模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-動態(tài)環(huán)境仿真展示(有效波高數(shù)據(jù)可視化展示模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 39,200.0000 39,200.0000
1-29 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖過程孿生模擬(魚苗投放模擬模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖過程孿生模擬(魚苗投放模擬模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 63,000.0000 63,000.0000
1-30 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖過程孿生模擬(日常巡檢模擬模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖過程孿生模擬(日常巡檢模擬模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 46,000.0000 46,000.0000
1-31 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖過程孿生模擬(飼料投喂模擬模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖過程孿生模擬(飼料投喂模擬模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 59,000.0000 59,000.0000
1-32 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖過程孿生模擬(水質(zhì)監(jiān)測模擬模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖過程孿生模擬(水質(zhì)監(jiān)測模擬模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 96,600.0000 96,600.0000
1-33 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖過程孿生模擬(病害防治模擬模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖過程孿生模擬(病害防治模擬模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 60,000.0000 60,000.0000
1-34 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖過程孿生模擬(網(wǎng)箱維護(hù)模擬模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖過程孿生模擬(網(wǎng)箱維護(hù)模擬模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 47,000.0000 47,000.0000
1-35 應(yīng)用軟件 養(yǎng)殖過程孿生模擬(采捕模擬模塊) 飛渡 海洋牧場數(shù)字孿生實驗平臺V1.0-養(yǎng)殖過程孿生模擬(采捕模擬模塊)-飛渡定制 1.0000(項) 71,000.0000 71,000.0000
1-36 應(yīng)用軟件 海洋牧場設(shè)備仿真綜合實踐課程包 中軟國際教育 中軟國際教育定制 1.0000(套) 149,200.0000 149,200.0000
1-37 應(yīng)用軟件 海洋牧場水產(chǎn)養(yǎng)殖仿真綜合實踐課程包 中軟國際教育 中軟國際教育定制 1.0000(套) 149,200.0000 149,200.0000
1-38 教學(xué)儀器 交換機(jī) 邁普 IS330-54TXF-AC 1.0000(臺) 4,400.0000 4,400.0000
1-39 教學(xué)儀器 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 圖騰 定制 1.0000(個) 3,800.0000 3,800.0000
1-40 教學(xué)儀器 功放音響話筒 恰聲 XI-4300/MD-10/HL-2A 1.0000(套) 9,700.0000 9,700.0000
1-41 其他家具 教師桌椅 旺星 國產(chǎn)定制 1.0000(套) 2,800.0000 2,800.0000
1-42 其他家具 學(xué)生桌椅 旺星 國產(chǎn)定制 5.0000(套) 4,800.0000 24,000.0000
1-46 消防設(shè)備 實驗室防火門 中軟國際教育 國產(chǎn)定制 2.0000(套) 3,100.0000 6,200.0000
1-47 窗簾及類似品 藝術(shù)窗簾 中軟國際教育 國產(chǎn)定制 6.0000(個) 1,400.0000 8,400.0000
1-48 配電箱 入墻式電源配電箱 中軟國際教育 國產(chǎn)定制 1.0000(個) 4,400.0000 4,400.0000
1-49 室內(nèi)照明燈具 照明燈具 中軟國際教育 國產(chǎn)定制 1.0000(項) 19,400.0000 19,400.0000

  工程類(北京中軟國際教育科技股份有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 施工范圍 施工工期 項目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書信息 金額(元)
1-43 其他智能化安裝工程 天花吊頂 完全按照招標(biāo)文件及投標(biāo)響應(yīng)文件內(nèi)容執(zhí)行 合同簽訂后60天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件中項目實施團(tuán)隊 / 30,000.0000
1-44 其他智能化安裝工程 地面改造 完全按照招標(biāo)文件及投標(biāo)響應(yīng)文件內(nèi)容執(zhí)行 合同簽訂后60天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件中項目實施團(tuán)隊 / 44,400.0000
1-45 其他智能化安裝工程 墻面改造 完全按照招標(biāo)文件及投標(biāo)響應(yīng)文件內(nèi)容執(zhí)行 合同簽訂后60天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件中項目實施團(tuán)隊 / 27,600.0000
1-50 其他智能化安裝工程 強(qiáng)電改造 完全按照招標(biāo)文件及投標(biāo)響應(yīng)文件內(nèi)容執(zhí)行 合同簽訂后60天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件中項目實施團(tuán)隊 / 24,800.0000
1-51 其他智能化安裝工程 弱電布線 完全按照招標(biāo)文件及投標(biāo)響應(yīng)文件內(nèi)容執(zhí)行 合同簽訂后60天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件中項目實施團(tuán)隊 / 29,800.0000
1-52 其他智能化安裝工程 拆除垃圾清運保潔 完全按照招標(biāo)文件及投標(biāo)響應(yīng)文件內(nèi)容執(zhí)行 合同簽訂后60天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件中項目實施團(tuán)隊 / 14,500.0000
1-53 其他智能化安裝工程 文化墻建設(shè) 完全按照招標(biāo)文件及投標(biāo)響應(yīng)文件內(nèi)容執(zhí)行 合同簽訂后60天內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試 詳見投標(biāo)響應(yīng)文件中項目實施團(tuán)隊 / 4,800.0000

  合同包2(人工智能通識教育計算平臺):

  貨物類(廣州晟燁信息科技股份有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
2-1 教學(xué)儀器 ROCE推理網(wǎng)絡(luò) 銳捷 RG-S6520-64CQ 1.0000(套) 120,000.0000 120,000.0000
2-2 教學(xué)儀器 ROCE存儲網(wǎng)絡(luò) 銳捷 RG-S6510-48VS8CQ 1.0000(套) 50,820.0000 50,820.0000
2-3 教學(xué)儀器 ROCE管理網(wǎng)絡(luò) 銳捷 RG-S5310-24GT4XS 1.0000(套) 5,768.0000 5,768.0000
2-4 應(yīng)用軟件 大模型服務(wù)器部署優(yōu)化平臺 晟燁 智算中心AI運維平臺V1.0 1.0000(套) 104,500.0000 104,500.0000
2-5 應(yīng)用軟件 AI計算資源管理平臺 深信服 深信服AICP算力平臺軟件V1.0 1.0000(套) 300,000.0000 300,000.0000
2-6 教學(xué)儀器 防火墻 深信服 AF-1000-FH2100B 1.0000(套) 40,000.0000 40,000.0000
2-7 應(yīng)用軟件 AI計算網(wǎng)絡(luò)管理平臺 深信服 深信服統(tǒng)一端點安全管理系統(tǒng)V6.0(aES) 1.0000(套) 28,800.0000 28,800.0000

  五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

  于北瑜(采購人代表)、郭治興、侯蒽、徐迪威、黃金洲

  六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)

各采購包中標(biāo)人須向采購代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費:
(1)以各采購包中標(biāo)金額作為代理服務(wù)費的計算基數(shù);
(2)代理服務(wù)費采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計取:100萬元以下的部分,按照1.5%計取;100-500萬元的部分,按照1.1%計取;
(3)增值稅另行計入招標(biāo)代理服務(wù)費中。

合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費金額(萬元) 收取對象
1 海洋牧場數(shù)字孿生平臺 4.99472 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
2 人工智能通識教育計算平臺 1.033322 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

  七、公告期限

  自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

  八、其他補(bǔ)充事宜

  合同包1(海洋牧場數(shù)字孿生平臺):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
北京中軟國際教育科技股份有限公司 通過 通過 52.60 15.00 27.09 94.69 1 1
廣州拾貝云科技有限公司 通過 通過 28.60 8.00 27.01 63.61 2 2
深圳市易聆科網(wǎng)絡(luò)安全有限公司 通過 通過 27.00 3.00 30.00 60.00 3

  合同包2(人工智能通識教育計算平臺):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣州晟燁信息科技股份有限公司 通過 通過 55.00 13.90 18.20 87.10 1 1
眾源科技(廣東)股份有限公司 通過 通過 44.34 7.60 30.00 81.94 2 2
廣東名科信息技術(shù)有限公司 通過 通過 44.82 6.80 18.12 69.74 3

  九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

  1.采購人信息

  名稱:廣東海洋大學(xué)

  地址:廣東省湛江市麻章區(qū)海大路1號

  聯(lián)系方式:呂老師 0759-2383282

  2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

  名稱:廣東志正招標(biāo)有限公司

  地址:廣東省廣州市天河區(qū)龍怡路117號501、503、504、505、506房

  聯(lián)系方式:020-87554618

  3.項目聯(lián)系方式

  項目聯(lián)系人:孔先生、吳小姐

  電話:020-87554618

(來源:中國政府采購網(wǎng) )

責(zé)任編輯:吳美艷

本文鏈接TOP↑

聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系我們。
名企展播 申請加入
行業(yè)訪談
第88屆中國教育裝備展示會
2026第十二屆亞洲教育裝備博覽會
全國青少年科學(xué)實驗?zāi)芰Υ筚? width=