廣州美術學院佛山校區基礎加工實驗室設備采購項目 [項目編號:GDJY260220001HG006]結果公告
http://m.17grow.cn2026年04月10日 13:57教育裝備網
一、項目編號:GDJY260220001HG006
二、項目名稱:廣州美術學院佛山校區基礎加工實驗室設備采購項目
三、采購結果
合同包1(智能工程與創意設計產品制造設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 武漢賽思博睿德科技有限公司 | 湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2-2號武漢光谷國際商會大廈A座10層20室 | 1,261,900.00元 |
合同包2(虛擬仿真實驗設備(智慧人居實訓平臺子項)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 武漢賽思博睿德科技有限公司 | 湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2-2號武漢光谷國際商會大廈A座10層20室 | 446,761.00元 |
合同包3(產品設計快速成型設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州柏通數字科技有限公司 | 廣州市天河區華觀路1933號之三908房(僅限辦公) | 591,890.00元 |
合同包4(數字孿生虛實場景搭建設備(數字孿生智能制造子項)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 武漢賽思博睿德科技有限公司 | 湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2-2號武漢光谷國際商會大廈A座10層20室 | 761,062.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(智能工程與創意設計產品制造設備):
貨物類(武漢賽思博睿德科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 3D 打印機 | SLA光固化工業級3D打印機 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:CS-800D | 1.0000(臺) | 259,000.0000 | 259,000.0000 |
| 1-2 | 3D 打印機 | 光固化3D打印機中號 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:CT-136 PRO | 12.0000(臺) | 38,750.0000 | 465,000.0000 |
| 1-3 | 3D 打印機 | 光固化3D打印機小號 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:Halot Sky 202 | 12.0000(臺) | 10,975.0000 | 131,700.0000 |
| 1-4 | 3D 打印機 | 桌面級FDM3D打印機大號 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:K2 Plus | 9.0000(臺) | 11,900.0000 | 107,100.0000 |
| 1-5 | 3D 打印機 | 桌面級FDM3D打印機中號 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:K2 Pro | 12.0000(臺) | 7,975.0000 | 95,700.0000 |
| 1-6 | 3D 打印機 | 桌面級FDM3D打印機小號 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:K2 Pro | 12.0000(臺) | 5,875.0000 | 70,500.0000 |
| 1-7 | 測繪儀器 | 手持式激光三維掃描儀 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:Creality RaptorX | 1.0000(臺) | 46,500.0000 | 46,500.0000 |
| 1-8 | 其他機械設備 | 清洗固化一體機 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:UW-03 | 1.0000(臺) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-9 | 其他機械設備 | 超聲波清洗機 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:CR-30L | 1.0000(臺) | 7,100.0000 | 7,100.0000 |
| 1-10 | 其他機械設備 | 固化箱 | 創想 三維 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:CR-F800 | 1.0000(臺) | 7,100.0000 | 7,100.0000 |
| 1-11 | 其他機械設備 | 多功能激光切割機 | 創壹 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況”型號:CY-CO2CT-6090 | 1.0000(臺) | 29,100.0000 | 29,100.0000 |
| 1-12 | 其他機械設備 | 人身安全防護用品 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:定制 | 20.0000(套) | 415.0000 | 8,300.0000 |
| 1-13 | 其他機械設備 | 工具掛載 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:CORMAK-020 | 2.0000(套) | 2,750.0000 | 5,500.0000 |
| 1-14 | 其他機械設備 | 夾具掛載 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:CORMAK-010 | 2.0000(套) | 2,550.0000 | 5,100.0000 |
| 1-15 | 其他機械設備 | 物料架 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:CORMAK-2500 | 1.0000(個) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
| 1-16 | 其他機械設備 | 移動式多功能工作桌 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:CORMAK-1500 | 4.0000(張) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
合同包2(虛擬仿真實驗設備(智慧人居實訓平臺子項)):
貨物類(武漢賽思博睿德科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他機械設備 | 智能安全臺鋸 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-PCS31230-CH | 1.0000(臺) | 58,399.0000 | 58,399.0000 |
| 2-2 | 其他機械設備 | 精密紅外角度切割機 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-HXS250 | 1.0000(臺) | 28,999.0000 | 28,999.0000 |
| 2-3 | 其他機械設備 | 平壓刨工作站 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-PT410 | 1.0000(臺) | 65,999.0000 | 65,999.0000 |
| 2-4 | 其他機械設備 | 大帶鋸 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-HBS470N | 1.0000(臺) | 32,999.0000 | 32,999.0000 |
| 2-5 | 其他機械設備 | 細木工帶鋸機 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-HBS350A | 1.0000(臺) | 10,999.0000 | 10,999.0000 |
| 2-6 | 其他機械設備 | 落地圓盤砂 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-W508HD | 1.0000(臺) | 21,999.0000 | 21,999.0000 |
| 2-7 | 其他機械設備 | 震蕩砂 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-MM2315F | 1.0000(臺) | 26,999.0000 | 26,999.0000 |
| 2-8 | 其他機械設備 | 反旋風二級分離真空除塵器 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-DC4400 | 1.0000(臺) | 68,999.0000 | 68,999.0000 |
| 2-9 | 其他機械設備 | 管道與聯動單元 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:定制 | 8.0000(套) | 7,199.0000 | 57,592.0000 |
| 2-10 | 其他機械設備 | 智調立鉆 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-DP3025 | 1.0000(臺) | 23,999.0000 | 23,999.0000 |
| 2-11 | 其他機械設備 | 落地曲線鋸機 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所投產品質 量情況” 型號:CORMAK-HBS350 | 2.0000(臺) | 24,889.0000 | 49,778.0000 |
合同包3(產品設計快速成型設備):
貨物類(廣州柏通數字科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 3D 打印機 | SLA大尺寸光固化3D打印機 | 創想三維 | CT-136 pro | 6.0000(臺) | 38,665.0000 | 231,990.0000 |
| 3-2 | 測繪儀器 | 桌面級白光三維掃描儀 | 創想三維 | CR-Scan Raptor | 2.0000(臺) | 8,950.0000 | 17,900.0000 |
| 3-3 | 測繪儀器 | 手持式激光三維掃描儀 | 創想三維 | Creality Raptor X | 2.0000(臺) | 46,500.0000 | 93,000.0000 |
| 3-4 | 測繪儀器 | 多功能白光三維掃描儀 | 創想三維 | CR-B2 | 3.0000(臺) | 63,000.0000 | 189,000.0000 |
| 3-5 | 激光儀器 | 多功能激光切割機 | 創壹激光 | CY-CO2CT-6090 | 2.0000(臺) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
合同包4(數字孿生虛實場景搭建設備(數字孿生智能制造子項)):
貨物類(武漢賽思博睿德科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 3D 打印機 | 3D打印機 | 拓竹 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:H2D | 6.0000(臺) | 25,799.0000 | 154,794.0000 |
| 4-2 | 激光儀器 | 二氧化碳激光雕刻機 | 創客 工場 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:xTool_P3 | 2.0000(臺) | 67,999.0000 | 135,998.0000 |
| 4-3 | 激光儀器 | 激光雕刻機煙霧凈化器+濾芯 | 創客 工場 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:ap2max | 2.0000(臺) | 32,999.0000 | 65,998.0000 |
| 4-4 | 其他機械設備 | 焊接機 | 創客 工場 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:xtool-MHJ-K001-2 40 | 1.0000(臺) | 124,999.0000 | 124,999.0000 |
| 4-5 | 其他機械設備 | 數字孿生激光雕刻加工中心 | 造物 時代 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:刻未來 C2-EDU | 1.0000(臺) | 85,899.0000 | 85,899.0000 |
| 4-6 | 其他機械設備 | 木制四工位工作臺 | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:CORMAK-W2100 | 8.0000(臺) | 12,999.0000 | 103,992.0000 |
| 4-7 | 其他機械設備 | 精細手工鋸(4件套裝) | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:定制 | 8.0000(臺) | 879.0000 | 7,032.0000 |
| 4-8 | 其他機械設備 | 輕型木工鑿(3件套裝) | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:定制 | 8.0000(臺) | 279.0000 | 2,232.0000 |
| 4-9 | 其他機械設備 | 重型木工鑿(5件套裝) | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:定制 | 8.0000(臺) | 879.0000 | 7,032.0000 |
| 4-10 | 其他機械設備 | 木工雕刻刀(12件套裝) | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:定制 | 8.0000(臺) | 1,589.0000 | 12,712.0000 |
| 4-11 | 其他機械設備 | 手工刨(2件套裝) | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:定制 | 8.0000(臺) | 1,879.0000 | 15,032.0000 |
| 4-12 | 其他機械設備 | 測量工具(6件套裝) | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:定制 | 8.0000(套) | 789.0000 | 6,312.0000 |
| 4-13 | 其他機械設備 | 錘銼(10件套裝) | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:定制 | 8.0000(套) | 349.0000 | 2,792.0000 |
| 4-14 | 其他機械設備 | 夾具(80支) | 查恩 伍德 | 規格:詳見“23.1 所 投產品質量情況” 型號:定制 | 2.0000(套) | 18,119.0000 | 36,238.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林暢(采購人代表)、張濟兵、吳勁、楊麗嘉、趙云宏
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
本項目代理服務費按以下標準費率下浮20%收取,以中標金額按差額定率累進法計算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 智能工程與創意設計產品制造設備 | 1.4305 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 虛擬仿真實驗設備(智慧人居實訓平臺子項) | 0.5361 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 產品設計快速成型設備 | 0.7103 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 數字孿生虛實場景搭建設備(數字孿生智能制造子項) | 0.9133 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












