ɹ׃ߵȌƌWУkWlĿڽϵ׃ӖĿИˣɽY
http://m.17grow.cn20250826 09:50bW
һĿ̖ESZC-G-H-250153
ĿQkWlĿڽϵ׃ӖĿ
ُY
ͬ1(ͬһ):
| Q | ̵ַ | u | Ƿr۳ | Иˣɽ~ | u÷ |
|---|---|---|---|---|---|
| IF˾ | Lɳ껨^·255̖ƼB417419 | Cuַ | 11,968,800.00Ԫ | 95.29 |
ġҪ˵Ϣ
ͬ1(ͬһ):
؛IF˾
| ƷĿ̖ | ƷĿQ | ُ˵ | Ʒ | Ҏ̖ | λ | r(Ԫ) | r(Ԫ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05040403 ̾ | 齭 | 118M+ | 2.00(_) | 19,800.0000 | 39,600.0000 | |
| 1-2 | A05040403 ̾ | MUSEDO | M-20 | 1.00() | 202.0000 | 202.0000 | |
| 1-3 | A05029900 þ | їU | KUKE | BG-S300 | 12.00() | 1,175.0000 | 14,100.0000 |
| 1-6 | A05029900 þ | 赸| | KUKE | WDD-10 | 48.00() | 112.0000 | 5,376.0000 |
| 1-7 | A05029900 þ | KUKE | LLD-01 | 48.00(l) | 30.0000 | 1,440.0000 | |
| 1-8 | A05040499 ĽƷ | ٤u | KUKE | YJZ-120G | 48.00() | 18.0000 | 864.0000 |
| 1-9 | A05040499 ĽƷ | KUKE | LGQ-55 | 48.00() | 65.0000 | 3,120.0000 | |
| 1-10 | A05010399 ε | ȵ | KUKE | YTD-2000 | 8.00(l) | 500.0000 | 4,000.0000 |
| 1-11 | A05040499 ĽƷ | _ | KUKE | LLQ-460 | 48.00() | 44.0000 | 2,112.0000 |
| 1-12 | A02091205 ҕMϙC | ϵy | 䣺K-450/ԒͲAV-1018 | 1.00() | 4,781.0000 | 4,781.0000 | |
| 1-13 | A02069900 늚O | U | _ | KD-1218 | 1.00() | 1,940.0000 | 1,940.0000 |
| 1-14 | A02020800 |һwC | 86һwC | seewo | FG86EA | 12.00(_) | 29,000.0000 | 348,000.0000 |
| 1-15 | A05010699 | Ƅ֧ | ҕ_ | FD-1800 | 9.00() | 660.0000 | 5,940.0000 |
| 1-16 | A02090401 V䛷O | 䛲ϵy | seewo | 14.00() | 31,286.0000 | 438,004.0000 | |
| 1-17 | A05029900 þ | TԴ | ҕ | DS-k7B-12v5A | 14.00() | 220.0000 | 3,080.0000 |
| 1-18 | A05029900 þ | 늴iTi | DC01 | 14.00() | 209.0000 | 2,926.0000 | |
| 1-19 | A05029900 þ | T_P | CS-S8 | 6.00() | 93.0000 | 558.0000 | |
| 1-20 | A05029900 þ | ]T | A12 | 14.00() | 176.0000 | 2,464.0000 | |
| 1-21 | A02010499 KO | K | SZK07 | 14.00() | 2,816.0000 | 39,424.0000 | |
| 1-22 | A05029900 þ | ܿ{ | WKTXDK | 88.00() | 616.0000 | 54,208.0000 | |
| 1-23 | A05029900 þ | ܴ늙CԴ | Ʒ | MI-P82 | 88.00() | 1,276.0000 | 112,288.0000 |
| 1-24 | A05029900 þ | ͶӰĻ | SMC-1 | 14.00() | 396.0000 | 5,544.0000 | |
| 1-25 | A05029900 þ | p_ | WZMC-2 | 88.00() | 484.0000 | 42,592.0000 | |
| 1-26 | A05029900 þ | oԴ | WDK-1-10A | 14.00() | 352.0000 | 4,928.0000 | |
| 1-27 | A05029900 þ | W߅߾ۺϾWP | WF-1 | 16.00() | 1,496.0000 | 23,936.0000 | |
| 1-28 | A02010499 KO | hOyK | HJCS1 | 16.00() | 1,430.0000 | 22,880.0000 | |
| 1-29 | A05029900 þ | F | HYS-1 | 16.00() | 154.0000 | 2,464.0000 | |
| 1-30 | A02039900 ܇v | Ʒ܇ | |Ѹ | 1.00(_) | 9,600.0000 | 9,600.0000 | |
| 1-32 | A05029900 þ | їU | KUKE | BG-S300 | 12.00() | 1,440.0000 | 17,280.0000 |
| 1-35 | A05040403 ̾ | Ժڰ | KUKE | HB-YB200 | 2.00(K) | 529.0000 | 1,058.0000 |
| 1-36 | A02069900 늚O | U | _ | KD-1218 | 2.00() | 1,939.0000 | 3,878.0000 |
| 1-37 | A05029900 þ | cror | 2.00() | 367.0000 | 734.0000 | ||
| 1-38 | A05040499 ĽƷ | 赸bD | KUKE | 1.00() | 2,379.0000 | 2,379.0000 | |
| 1-39 | A05040499 ĽƷ | 赸 | KUKE | WDS-1815 | 48.00() | 26.0000 | 1,248.0000 |
| 1-40 | A05040499 ĽƷ | 赸ʎ | KUKE | CD-4620 | 48.00() | 15.0000 | 720.0000 |
| 1-41 | A05040499 ĽƷ | 赸ֽ | KUKE | SJ-D36 | 48.00(K) | 15.0000 | 720.0000 |
| 1-42 | A05040499 ĽƷ | 赸| | KUKE | WDD-10 | 48.00() | 112.0000 | 5,376.0000 |
| 1-43 | A05040499 ĽƷ | ܛ_u | KUKE | RKZ-120 | 48.00(K) | 18.0000 | 864.0000 |
| 1-44 | A05040499 ĽƷ | ٤ | KUKE | YJQ-55 | 48.00() | 65.0000 | 3,120.0000 |
| 1-45 | A05040499 ĽƷ | Ȧ | KUKE | HLQ-80 | 48.00() | 56.0000 | 2,688.0000 |
| 1-46 | A05029900 þ | KUKE | LLD-55 | 48.00() | 30.0000 | 1,440.0000 | |
| 1-47 | A05040499 ĽƷ | 赸ֻ | KUKE | SH-MD10 | 48.00() | 35.0000 | 1,680.0000 |
| 1-48 | A05029900 þ | _ | KUKE | LLQ-460 | 48.00() | 44.0000 | 2,112.0000 |
| 1-49 | A05030303 ͨb | KUKE | 48.00() | 220.0000 | 10,560.0000 | ||
| 1-50 | A05030304 Ьѥ | 赸Ь | KUKE | 48.00(p) | 56.0000 | 2,688.0000 | |
| 1-51 | A02091205 ҕMϙC | ϵy | 䣺K-450/ԒͲAV-1018 | 1.00() | 8,177.0000 | 8,177.0000 | |
| 1-52 | A02061999 O | _O | STSLITE | 1.00() | 27,676.0000 | 27,676.0000 | |
| 1-53 | A05010599 | ¹ | DŽ | Ƹ¹ | 12.00(M) | 1,600.0000 | 19,200.0000 |
| 1-54 | A05010399 ε | Ll | ɭ | GB-001 | 4.00(l) | 540.0000 | 2,160.0000 |
| 1-55 | A05029900 þ | ˮC | M718 | 2.00(_) | 711.0000 | 1,422.0000 | |
| 1-56 | A02010499 KO | K | BHZK02 | 2.00() | 792.0000 | 1,584.0000 | |
| 1-57 | A05049900 kƷ | t{ģK | HYKTXK | 4.00() | 154.0000 | 616.0000 | |
| 1-58 | A02010499 KO | ܈tֳֽK | SCHW-1 | 2.00() | 1,936.0000 | 3,872.0000 | |
| 1-59 | A02180200 ƷO | I | 1.00() | 10,000.0000 | 10,000.0000 | ||
| 1-60 | A02010199 ӋC | lC | seewo | AC31 | 9.00(_) | 5,775.0000 | 51,975.0000 |
| 1-61 | A02091206 ԒͲO | L | seewo | AC31M | 9.00(_) | 1,680.0000 | 15,120.0000 |
| 1-62 | A02091211 | oԴ | seewo | AC31S | 14.00() | 2,025.0000 | 28,350.0000 |
| 1-63 | A05010399 ε | ^ | P/ΣR | FP-D90/Σ511 | 1.00() | 780.0000 | 780.0000 |
| 1-64 | A05040499 ĽƷ | ׃О^cӛ䛽̌Wƽ_ | ֮ | V1.0 | 1.00() | 128,000.0000 | 128,000.0000 |
| 1-65 | A05040499 ĽƷ | ׃О^cӛ | ؑc | 1.00() | 250,000.0000 | 250,000.0000 | |
| 1-66 | A05040499 ĽƷ | C\Ic | ؑc | 1.00() | 300,000.0000 | 300,000.0000 | |
| 1-67 | A05029900 þ | 0-12׃Ӆ^ϰ | Ϻط | 1.00() | 25,984.0000 | 25,984.0000 | |
| 1-68 | A05029900 þ | 12-36׃Ӆ^ϰ | I | 1.00() | 52,238.0000 | 52,238.0000 | |
| 1-69 | A02020800 |һwC | ǻۺڰ | seewo | BG86EA | 9.00(_) | 37,000.0000 | 333,000.0000 |
| 1-70 | A05010299 _ | v_ | _ | BD-06 | 8.00(_) | 2,486.0000 | 19,888.0000 |
| 1-71 | A05010299 _ | ׃o˹ܲ_̎棩 | I | JZWY-39 | 2.00(_) | 19,800.0000 | 39,600.0000 |
| 1-72 | A02029900 kO | ןoI | Ϭ | 12.00() | 248.0000 | 2,976.0000 | |
| 1-73 | A05040499 ĽƷ | }\x̎棩 | t | BST-MX-TEV | 1.00(_) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
| 1-74 | A05010299 _ | |_ | I | JZWY-36 | 12.00() | 2,980.0000 | 35,760.0000 |
| 1-75 | A05010199 | \ | Þ鿵 | HWKZL-09 | 4.00() | 1,980.0000 | 7,920.0000 |
| 1-76 | A05010799 L | tL | ֥ | YZY-803 | 4.00(M) | 500.0000 | 2,000.0000 |
| 1-77 | A05040403 ̾ | ܷ׃ | I | JZWYD/E | 18.00() | 29,800.0000 | 536,400.0000 |
| 1-78 | A05040403 ̾ | ܷ냺 | I | JZWY-52A/B | 18.00() | 26,800.0000 | 482,400.0000 |
| 1-79 | A05040499 ĽƷ | }\xW棩 | t | BST-MX-TEV | 1.00(_) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
| 1-80 | A05029900 þ | ˎԡͰA | 1.00() | 554.0000 | 554.0000 | ||
| 1-81 | A05029900 þ | ˎԡͰB | 1.00() | 568.0000 | 568.0000 | ||
| 1-82 | A05040403 ̾ | СѨλģͣУ | { | LDX/V28 | 12.00() | 149.0000 | 1,788.0000 |
| 1-83 | A05040403 ̾ | СѨλģͣŮ | { | LDX/V28 | 12.00() | 149.0000 | 1,788.0000 |
| 1-84 | A05040403 ̾ | Ѩλģ | ʯ | 4.00() | 142.0000 | 568.0000 | |
| 1-85 | A05040403 ̾ | Ѩλģ | { | LDX/V10 | 2.00() | 770.0000 | 1,540.0000 |
| 1-86 | A05040403 ̾ | Ѩλ~ | { | LDX/V13 | 2.00() | 550.0000 | 1,100.0000 |
| 1-87 | A05029900 þ | ľ|Ħ | R | 4.00() | 83.0000 | 332.0000 | |
| 1-88 | A05040499 ĽƷ | oᘾ | A٢ | 8.00() | 40.0000 | 320.0000 | |
| 1-89 | A05029900 þ | СÌÝ | vega | 8.00() | 68.0000 | 544.0000 | |
| 1-90 | A05029900 þ | ͯι | ףƿ | 8.00() | 79.0000 | 632.0000 | |
| 1-91 | A05029900 þ | հι | c\мs | 8.00() | 179.0000 | 1,432.0000 | |
| 1-92 | A05029900 þ | 늄ӹx | 8.00() | 218.0000 | 1,744.0000 | ||
| 1-93 | A05029900 þ | Ѭx | ϼ | 4.00() | 1,913.0000 | 7,652.0000 | |
| 1-94 | A05040499 ĽƷ | ѨN | ʘI | 8.00() | 34.0000 | 272.0000 | |
| 1-95 | A05040499 ĽƷ | tѪ | е | FXQ-II | 8.00() | 300.0000 | 2,400.0000 |
| 1-96 | A05040499 ĽƷ | ɹŰb | е | MX-AJ | 8.00() | 84.0000 | 672.0000 |
| 1-97 | A05040499 ĽƷ | ~ | t | 8.00() | 1,239.0000 | 9,912.0000 | |
| 1-98 | A05040403 ̾ | tᘴ3DѨλģM | t | BST-3015 | 1.00() | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-99 | A05040499 ĽƷ | tᘃx | t | BST-WZ-I | 1.00() | 32,500.0000 | 32,500.0000 |
| 1-100 | A05040403 ̾ | tᘴѨλģM | t | BST-145X | 1.00() | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-101 | A05040499 ĽƷ | ˎ˱ | ŷ | 1.00() | 2,785.0000 | 2,785.0000 | |
| 1-102 | A05010599 | ˎĘ˱չʾ | | | 1.00() | 10,000.0000 | 10,000.0000 | |
| 1-103 | A05040499 ĽƷ | ˎ˱ | ŷ | 1.00() | 16,324.0000 | 16,324.0000 | |
| 1-104 | A05010599 | չʾ | | | 2.00() | 5,500.0000 | 11,000.0000 | |
| 1-105 | A05040499 ĽƷ | ׃@hO̓M挍Ӗϵy | ֮ | V1.0 | 1.00() | 398,000.0000 | 398,000.0000 |
| 1-106 | A05029900 þ | ^ϰ | I | 1.00() | 72,716.0000 | 72,716.0000 | |
| 1-107 | A05029900 þ | h^ϰ | I | 1.00() | 25,832.0000 | 25,832.0000 | |
| 1-108 | A05029900 þ | ˇ^ϰ | I | 1.00() | 11,658.0000 | 11,658.0000 | |
| 1-109 | A05029900 þ | ľ^ϰ | I | 1.00() | 8,572.0000 | 8,572.0000 | |
| 1-110 | A05029900 þ | ^ϰ | I | 1.00() | 16,716.0000 | 16,716.0000 | |
| 1-111 | A05010299 _ | Ҳ_ | Ϻط | KF-132-1 | 4.00() | 14,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-112 | A02029900 kO | oIP | Ϭ | 7.00() | 150.0000 | 1,050.0000 | |
| 1-113 | A05010299 _ | ׃o˹ܲ_̎棩䛲 | I | JZWY-40 | 1.00(_) | 109,800.0000 | 109,800.0000 |
| 1-114 | A05040499 ĽƷ | ׃ҊRecǍWƽ_ | ֮ | V1.0 | 1.00() | 128,000.0000 | 128,000.0000 |
| 1-115 | A05029900 þ | ׃Ac̎ | ؑc | 1.00() | 250,000.0000 | 250,000.0000 | |
| 1-116 | A05029900 þ | ׃̎^ϰ | I | 1.00() | 84,669.0000 | 84,669.0000 | |
| 1-117 | A05029900 þ | Ԯ^ϰ | I | 1.00() | 6,581.0000 | 6,581.0000 | |
| 1-118 | A05040403 ̾ | w|ģ | tؿ | 1.00() | 3,000.0000 | 3,000.0000 | |
| 1-119 | A05040499 ĽƷ | ׃Wclչ | ؑc | 1.00() | 250,000.0000 | 250,000.0000 | |
| 1-120 | A05040499 ĽƷ | xָ^ϰ | I | 1.00() | 133,380.0000 | 133,380.0000 | |
| 1-121 | A05040499 ĽƷ | Lxb | 2.00() | 9,908.0000 | 19,816.0000 | ||
| 1-122 | A05040499 ĽƷ | Ʒnܛ | seewo | 2.00() | 14,500.0000 | 29,000.0000 | |
| 1-123 | A05029900 þ | ^ϰ | I | 1.00() | 92,768.0000 | 92,768.0000 | |
| 1-124 | A05029900 þ | C^ϰ | I | 1.00() | 146,332.0000 | 146,332.0000 | |
| 1-125 | A05029900 þ | ëօ^ϰ | I | 1.00() | 33,600.0000 | 33,600.0000 | |
| 1-126 | A05029900 þ | Ƥ^ϰ | I | 1.00() | 20,603.0000 | 20,603.0000 | |
| 1-127 | A05029900 þ | R^ϰ | I | 1.00() | 21,520.0000 | 21,520.0000 | |
| 1-128 | A05029900 þ | Ⱦ^ϰ | I | 1.00() | 104,076.0000 | 104,076.0000 | |
| 1-129 | A05029900 þ | ʳ^ϰ | I | 1.00() | 18,592.0000 | 18,592.0000 | |
| 1-130 | A05029900 þ | oϰ | I | 1.00() | 5,520.0000 | 5,520.0000 | |
| 1-132 | A02090401 V䛷O | 䛲ϵy | seewo | 1.00() | 128,610.0000 | 128,610.0000 | |
| 1-133 | A05010599 | Ќ | ͨbļ | 22.00() | 1,680.0000 | 36,960.0000 | |
| 1-134 | A05040499 ĽƷ | ׃oϬFӖϵyMRA | I | IC-MRTS V1.0 | 7.00() | 62,800.0000 | 439,600.0000 |
| 1-135 | A05040499 ĽƷ | ׃ؑo̓M挍Ӗϵy | ֮ | V1.0 | 1.00() | 398,000.0000 | 398,000.0000 |
| 1-136 | A05010299 _ | ׃o˹ܲ_˜ʰ棩 | I | JZWY-10/37 | 6.00() | 36,800.0000 | 220,800.0000 |
| 1-137 | A05010399 ε | _ | I | 48.00() | 340.0000 | 16,320.0000 | |
| 1-138 | A05040499 ĽƷ | ׃oIܵȼCӖƽ_ | I | 1.00() | 298,000.0000 | 298,000.0000 | |
| 1-139 | A05040499 ĽƷ | ׃IBcιBֽ̲ģ | ؑc | 1.00() | 250,000.0000 | 250,000.0000 | |
| 1-140 | A05029900 þ | ׃o^ϰ | I | 1.00() | 16,311.0000 | 16,311.0000 | |
| 1-141 | A05029900 þ | ιBcoʳ^ϰ | I | 1.00() | 11,765.0000 | 11,765.0000 | |
| 1-142 | A05010399 ε | ׃ | 2.00() | 1,050.0000 | 2,100.0000 | ||
| 1-143 | A05040499 ĽƷ | ͥ̓MFِӖϵyVR | I | JZWY-HNLY2.0 | 1.00() | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
| 1-144 | A05040403 ̾ | u̓MFِӖϵyVR | I | JZWY-LNPG2.0 | 1.00() | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
| 1-145 | A05040499 ĽƷ | 3D AI | ܛСӲv | ܛV1.0ӲJXT-5500E | 1.00() | 272,000.0000 | 272,000.0000 |
| 1-146 | A02021103 LED @ʾ | չd | LX55BFHV | 1.00() | 192,000.0000 | 192,000.0000 | |
| 1-147 | A02069900 늚O | PʽһwC | SW43M | 1.00() | 8,800.0000 | 8,800.0000 | |
| 1-148 | A02091205 ҕMϙC | 䣺clk-h401g䣺clk-h410g | 2.00() | 1,100.0000 | 2,200.0000 | ||
| 1-149 | A05010299 _ | _ | ӣLG01 ӣ607a | 1.00() | 17,600.0000 | 17,600.0000 | |
| 1-151 | A05010599 | չʾ | Ľ | 4.00(M) | 6,000.0000 | 24,000.0000 | |
| 1-152 | A05010299 _ | ǻn | ʿ ҕ | SP-Y700M-65 | 6.00(_) | 31,900.0000 | 191,400.0000 |
| 1-153 | A05010399 ε | ǻn | Q026 | 48.00() | 179.0000 | 8,592.0000 | |
| 1-154 | A05040499 ĽƷ | nِCYԴƽ_ | I | JZWY-28 | 1.00() | 398,000.0000 | 398,000.0000 |
| 1-155 | A05040499 ĽƷ | ׃oϬFӖϵyMR-ِ | I | JZWY-07 | 1.00() | 62,800.0000 | 62,800.0000 |
| 1-156 | A05040499 ĽƷ | YӖ | I | 1.00() | 120,000.0000 | 120,000.0000 | |
| 1-157 | A05040499 ĽƷ | nِģMӖƽ_ | I | 1.00() | 88,000.0000 | 88,000.0000 | |
| 1-158 | A05040499 ĽƷ | ׃ouِģMӖϵy | I | JZWY-17 | 1.00() | 68,650.0000 | 68,650.0000 |
| 1-159 | A05040499 ĽƷ | ׃oِģMӖϵy | I | JZWY-18 | 1.00() | 68,650.0000 | 68,650.0000 |
| 1-160 | A05040499 ĽƷ | ׃BoِģMӖϵy | I | JZWY-19 | 1.00() | 68,650.0000 | 68,650.0000 |
| 1-161 | A05040499 ĽƷ | a֏ͽuِģMӖϵy | I | JZWY-16 | 1.00() | 68,650.0000 | 68,650.0000 |
| 1-162 | A05010299 _ | ۯB | c | 6.00() | 550.0000 | 3,300.0000 | |
| 1-163 | A05010399 ε | c | 10.00() | 180.0000 | 1,800.0000 | ||
| 1-164 | A05040499 ĽƷ | Ӌr | | 2.00() | 550.0000 | 1,100.0000 | |
| 1-165 | A05029900 þ | ׃oِ¿u^ϰ | I | 1.00() | 143,399.0000 | 143,399.0000 | |
| 1-166 | A05029900 þ | Bِ¿u^ϰ | I | 1.00() | 119,844.0000 | 119,844.0000 | |
| 1-167 | A05029900 þ | aِ¿u^ϰ | I | 1.00() | 22,538.0000 | 22,538.0000 | |
| 1-168 | A05040499 ĽƷ | ȫoˣŮԣ | tؿ | 1.00() | 23,760.0000 | 23,760.0000 | |
| 1-169 | A05029900 þ | ȫޏ̓xʽ | xP | loveqva8 | 2.00(_) | 33,000.0000 | 66,000.0000 |
| 1-170 | A05010299 _ | X | c | 50.00() | 451.0000 | 22,550.0000 | |
| 1-171 | A05010399 ε | c | 50.00() | 231.0000 | 11,550.0000 | ||
| 1-172 | A02010105 _ʽӋC | X | AOC | A24923H6016250 | 50.00(_) | 4,895.0000 | 244,750.0000 |
| 1-173 | A05049900 kƷ | oP | R281 | 1.00() | 39,807.0000 | 39,807.0000 | |
| 1-174 | A02010105 _ʽӋC | X | XΣd Xacer | XΣCX-A125/CX-A126X N4270 | 1.00(_) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-175 | A05010299 _ | T002 | 12.00() | 880.0000 | 10,560.0000 | ||
| 1-176 | A05010399 ε | Q009 | 24.00() | 374.0000 | 8,976.0000 | ||
| 1-177 | A05040499 ĽƷ | ׃Ac̎̌Wƽ_ | ֮ | V1.0 | 1.00() | 128,000.0000 | 128,000.0000 |
IF˾
| ƷĿ̖ | ƷĿQ | ُ˵ | շ | Ҫ | Օrg | ˜ | ~(Ԫ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | C22020400 ĻaƷչ[ | z | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | 17,028.0000 |
| 1-5 | C22020400 ĻaƷչ[ | R | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | 79,040.0000 |
| 1-31 | C22020400 ĻaƷչ[ | hO | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | 1,080,000.0000 |
| 1-33 | C22020400 ĻaƷչ[ | ذ | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | 62,578.0000 |
| 1-34 | C22020400 ĻaƷչ[ | R | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | 88,800.0000 |
| 1-131 | C22020400 ĻaƷչ[ | h^ϰ | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | 9,520.0000 |
| 1-150 | C22020400 ĻaƷչ[ | չdչV | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | ИļgҪ | 81,200.0000 |
uңһԴُˆTΣ
*ُ˴**ُ˴w**********
M˜ʼ~
MM˜ʣ
o
M~
ͬ1(ͬһ)0fԪȡo
Աl֮1
ˡa
o
ιԃՈ·ʽϵ
1.ُϢ
Qɹ׃ߵȌƌWУ
ַ˹Ж|م^F@^
ϵʽ04775119688
2.ُCϢ
Q˹ُ
ַɹ΅^˹пʲ^I·(˹йYԴ״B)
ϵʽ0477-8397255
3.Ŀϵʽ
Ŀϵˣ
Ԓ0477-8397255
˹ُ
ԴЇُW
؟ξG
朽TOP
WϵbWDdýwĿϢfWٝͬ^c͌挍ؓ؟͈DƬƷăԼ}Ոϵ҂
























